Augustana (SD)
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game
Team Game-by-Game
2009-10 Augustana WBB Statistics
Augustana (SD) Team Game-by-Game (as of Jul 20, 2010)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs University of Siou 11/18/09 85-55 W 29-73 .397 9-29 .310 18-26 .692 19 39 58 58.0 25 17 9 14 4 85 85.0
GUSTAVUS ADOLPHUS 11/21/09 69-37 W 28-68 .412 6-26 .231 7-13 .538 12 37 49 53.5 19 17 18 7 21 69 77.0
vs Concordia 11/28/09 68-95 L 27-76 .355 1-20 .050 13-17 .765 9 27 36 47.7 21 13 13 2 3 68 74.0
vs St. Cloud State 11/29/09 84-63 W 33-58 .569 7-18 .389 11-13 .846 6 32 38 45.2 22 23 18 2 6 84 76.5
U-MARY 12/04/09 85-81 Wot 29-78 .372 9-34 .265 18-23 .783 22 18 40 44.2 28 20 15 1 10 85 78.2
NORTHERN STATE 12/05/09 73-51 W 24-61 .393 10-25 .400 15-20 .750 12 26 38 43.2 15 17 15 4 14 73 77.3
VALLEY CITY STATE 12/09/09 96-64 W 35-74 .473 13-30 .433 13-19 .684 15 26 41 42.9 20 24 11 8 10 96 80.0
WAYNE STATE 12/12/09 68-61 W 22-49 .449 8-19 .421 16-19 .842 3 31 34 41.8 18 15 17 8 6 68 78.5
WISCONSIN-EAU CLAIRE 12/19/09 87-64 W 35-72 .486 14-38 .368 3-4 .750 11 20 31 40.6 17 27 10 3 11 87 79.4
MOUNT MARTY 12/29/09 67-57 W 25-62 .403 7-22 .318 10-18 .556 12 39 51 41.6 15 14 17 6 11 67 78.2
at Bemidji State 01/02/10 82-65 W 33-73 .452 10-32 .313 6-10 .600 15 32 47 42.1 18 22 17 5 13 82 78.5
at Minnesota Duluth 01/03/10 63-81 L 23-51 .451 9-21 .429 8-11 .727 7 22 29 41.0 18 13 23 2 2 63 77.2
MSU MOORHEAD 01/09/10 75-80 L 27-61 .443 12-27 .444 9-14 .643 8 27 35 40.5 22 21 16 0 5 75 77.1
MINNESOTA, CROOKSTON 01/10/10 92-60 W 37-72 .514 10-25 .400 8-11 .727 15 35 50 41.2 18 26 15 8 10 92 78.1
at Upper Iowa 01/15/10 96-84 W 37-71 .521 15-36 .417 7-15 .467 9 23 32 40.6 19 22 15 3 12 96 79.3
at Winona State 01/16/10 84-71 W 29-60 .483 10-27 .370 16-18 .889 7 30 37 40.4 15 25 8 1 4 84 79.6
SOUTHWEST MINNESOTA S 01/22/10 78-58 W 25-54 .463 10-24 .417 18-26 .692 8 40 48 40.8 16 18 15 5 5 78 79.5
MINNESOTA STATE 01/23/10 84-66 W 33-62 .532 6-15 .400 12-15 .800 9 31 40 40.8 14 18 13 3 7 84 79.8
at Concordia 01/29/10 71-84 L 24-57 .421 6-20 .300 17-23 .739 10 21 31 40.3 13 16 16 0 8 71 79.3
at St. Cloud State 01/30/10 77-73 W 26-54 .481 10-23 .435 15-19 .789 7 28 35 40.0 19 16 16 4 5 77 79.2
at Wayne State 02/06/10 46-75 L 18-69 .261 7-33 .212 3-6 .500 13 32 45 40.2 18 14 14 5 3 46 77.6
UPPER IOWA 02/12/10 104-49 W 39-75 .520 15-36 .417 11-18 .611 23 22 45 40.5 12 29 11 5 15 104 78.8
WINONA STATE 02/13/10 93-71 W 35-71 .493 13-29 .448 10-12 .833 14 24 38 40.3 21 23 7 8 8 93 79.4
at U-Mary 02/19/10 86-83 W 31-65 .477 10-24 .417 14-21 .667 9 20 29 39.9 21 17 10 2 11 86 79.7
at Northern State 02/20/10 79-57 W 27-59 .458 13-28 .464 12-16 .750 6 27 33 39.6 15 18 8 1 1 79 79.7
at Minnesota State 02/24/10 65-54 W 25-58 .431 5-16 .313 10-15 .667 12 25 37 39.5 15 15 13 0 8 65 79.1
MINNESOTA DULUTH 02/27/10 80-69 W 24-57 .421 5-15 .333 27-38 .711 16 34 50 39.9 19 17 20 7 6 80 79.1
NORTHERN STATE 03/03/10 67-55 W 23-59 .390 7-20 .350 14-19 .737 8 29 37 39.8 13 14 7 3 6 67 78.7
vs Wayne State 03/06/10 60-75 L 23-64 .359 6-21 .286 8-9 .889 11 25 36 39.7 14 15 14 0 7 60 78.1
vs Minnesota Duluth 03/12/10 74-57 W 27-66 .409 10-33 .303 10-17 .588 15 41 56 40.2 12 15 21 6 12 74 77.9
at Fort Lewis College 03/13/10 52-79 L 20-60 .333 5-23 .217 7-9 .778 18 20 38 40.1 14 12 16 3 7 52 77.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Augustana (SD) 2390 873-1989 .439 278-789 .352 366-514 .712 361 883 1244 40.1 546 573 438 126 251 2390 77.1
Opponents 2074 726-1932 .376 189-558 .339 433-588 .736 399 828 1227 39.6 481 437 505 81 226 2074 66.9
Games played: 31
Points/game: 77.1
FG Pct: 43.9
3FG Pct: 35.2
FT Pct: 71.2
Rebounds/game: 40.1
Assists/game: 18.5
Turnovers/game: 14.1
Assist/turnover ratio: 1.3
Steals/game: 8.1
Blocks/game: 4.1
Opponent Game-by-Game
2009-10 Augustana WBB Statistics
Augustana (SD) Opponent Game-by-Game (as of Jul 20, 2010)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs University of Siou 11/18/09 85-55 W 17-69 .246 6-26 .231 15-25 .600 17 27 44 44.0 21 13 12 2 3 55 55.0
GUSTAVUS ADOLPHUS 11/21/09 69-37 W 13-52 .250 0-4 .000 11-20 .550 7 32 39 41.5 15 6 25 1 11 37 46.0
vs Concordia 11/28/09 68-95 L 36-77 .468 4-14 .286 19-22 .864 17 40 57 46.7 16 18 15 2 5 95 62.3
vs St. Cloud State 11/29/09 84-63 W 19-59 .322 5-19 .263 20-29 .690 12 20 32 43.0 13 15 16 0 10 63 62.5
U-MARY 12/04/09 85-81 Wot 26-55 .473 3-16 .188 26-35 .743 15 29 44 43.2 22 16 26 3 6 81 66.2
NORTHERN STATE 12/05/09 73-51 W 19-56 .339 4-18 .222 9-12 .750 9 28 37 42.2 18 10 23 10 5 51 63.7
VALLEY CITY STATE 12/09/09 96-64 W 20-59 .339 3-12 .250 21-29 .724 17 27 44 42.4 12 15 21 2 5 64 63.7
WAYNE STATE 12/12/09 68-61 W 18-61 .295 7-23 .304 18-22 .818 13 24 37 41.8 18 12 15 0 7 61 63.4
WISCONSIN-EAU CLAIRE 12/19/09 87-64 W 24-53 .453 3-12 .250 13-16 .813 10 26 36 41.1 8 10 22 1 4 64 63.4
MOUNT MARTY 12/29/09 67-57 W 20-72 .278 6-18 .333 11-13 .846 14 30 44 41.4 12 9 12 1 7 57 62.8
at Bemidji State 01/02/10 82-65 W 20-61 .328 8-23 .348 17-22 .773 14 27 41 41.4 10 15 21 2 13 65 63.0
at Minnesota Duluth 01/03/10 63-81 L 30-61 .492 9-15 .600 12-15 .800 10 24 34 40.8 16 24 13 3 15 81 64.5
MSU MOORHEAD 01/09/10 75-80 L 27-62 .435 6-15 .400 20-29 .690 14 29 43 40.9 16 11 14 1 9 80 65.7
MINNESOTA, CROOKSTON 01/10/10 92-60 W 18-63 .286 7-19 .368 17-25 .680 15 22 37 40.6 14 8 18 3 4 60 65.3
at Upper Iowa 01/15/10 96-84 W 31-65 .477 7-20 .350 15-20 .750 12 30 42 40.7 19 14 23 2 6 84 66.5
at Winona State 01/16/10 84-71 W 24-59 .407 8-17 .471 15-17 .882 7 25 32 40.2 13 20 10 0 5 71 66.8
SOUTHWEST MINNESOTA S 01/22/10 78-58 W 21-74 .284 6-18 .333 10-19 .526 16 24 40 40.2 18 13 10 2 9 58 66.3
MINNESOTA STATE 01/23/10 84-66 W 24-68 .353 6-21 .286 12-12 1.000 11 21 32 39.7 13 13 10 2 6 66 66.3
at Concordia 01/29/10 71-84 L 29-57 .509 14-27 .519 12-16 .750 9 26 35 39.5 18 26 19 0 9 84 67.2
at St. Cloud State 01/30/10 77-73 W 26-65 .400 6-25 .240 15-23 .652 16 23 39 39.5 18 11 10 2 8 73 67.5
at Wayne State 02/06/10 46-75 L 27-63 .429 9-23 .391 12-18 .667 7 39 46 39.8 11 16 8 4 10 75 67.9
UPPER IOWA 02/12/10 104-49 W 19-54 .352 4-15 .267 7-8 .875 13 17 30 39.3 15 13 26 2 8 49 67.0
WINONA STATE 02/13/10 93-71 W 22-54 .407 6-19 .316 21-25 .840 9 23 32 39.0 14 13 14 5 2 71 67.2
at U-Mary 02/19/10 86-83 W 28-60 .467 8-15 .533 19-25 .760 16 30 46 39.3 20 19 20 1 4 83 67.8
at Northern State 02/20/10 79-57 W 21-64 .328 4-15 .267 11-13 .846 16 27 43 39.4 14 12 15 4 1 57 67.4
at Minnesota State 02/24/10 65-54 W 20-56 .357 2-17 .118 12-16 .750 13 24 37 39.3 14 8 16 5 7 54 66.9
MINNESOTA DULUTH 02/27/10 80-69 W 24-69 .348 6-15 .400 15-20 .750 14 23 37 39.3 29 14 17 4 9 69 67.0
NORTHERN STATE 03/03/10 67-55 W 22-62 .355 7-15 .467 4-7 .571 12 31 43 39.4 17 10 14 4 2 55 66.5
vs Wayne State 03/06/10 60-75 L 30-63 .476 7-18 .389 8-10 .800 10 30 40 39.4 11 16 13 4 12 75 66.8
vs Minnesota Duluth 03/12/10 74-57 W 23-73 .315 5-20 .250 6-14 .429 15 28 43 39.5 14 13 17 4 14 57 66.5
at Fort Lewis College 03/13/10 52-79 L 28-66 .424 13-24 .542 10-11 .909 19 22 41 39.6 12 24 10 5 10 79 66.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 2074 726-1932 .376 189-558 .339 433-588 .736 399 828 1227 39.6 481 437 505 81 226 2074 66.9
Augustana (SD) 2390 873-1989 .439 278-789 .352 366-514 .712 361 883 1244 40.1 546 573 438 126 251 2390 77.1
Games played: 31
Points/game: 66.9
FG Pct: 37.6
3FG Pct: 33.9
FT Pct: 73.6
Rebounds/game: 39.6
Assists/game: 14.1
Turnovers/game: 16.3
Assist/turnover ratio: 0.9
Steals/game: 7.3
Blocks/game: 2.6
Team Game-by-Game Comparison
2009-10 Augustana WBB Statistics
Augustana (SD) Team Game-by-Game Comparison (as of Jul 20, 2010)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
University of Sioux Falls..... 38/24 47/31 85-55 +30 29-73/17-69 .397/.246 9-29/ 6-26 .310/.231 18-26/15-25 .692/.600 58/44 +14 17/13 9/12 14/2 4/3 25/21
GUSTAVUS ADOLPHUS............. 24/12 45/25 69-37 +32 28-68/13-52 .412/.250 6-26/ 0-4 .231/.000 7-13/11-20 .538/.550 49/39 +10 17/6 18/25 7/1 21/11 19/15
Concordia..................... 30/49 38/46 68-95 (27) 27-76/36-77 .355/.468 1-20/ 4-14 .050/.286 13-17/19-22 .765/.864 36/57 (21) 13/18 13/15 2/2 3/5 21/16
St. Cloud State............... 40/28 44/35 84-63 +21 33-58/19-59 .569/.322 7-18/ 5-19 .389/.263 11-13/20-29 .846/.690 38/32 +6 23/15 18/16 2/0 6/10 22/13
U-MARY........................ 39/25 30/44 85-81 +4 29-78/26-55 .372/.473 9-34/ 3-16 .265/.188 18-23/26-35 .783/.743 40/44 (4) 20/16 15/26 1/3 10/6 28/22
NORTHERN STATE................ 37/23 36/28 73-51 +22 24-61/19-56 .393/.339 10-25/ 4-18 .400/.222 15-20/ 9-12 .750/.750 38/37 +1 17/10 15/23 4/10 14/5 15/18
VALLEY CITY STATE............. 48/31 48/33 96-64 +32 35-74/20-59 .473/.339 13-30/ 3-12 .433/.250 13-19/21-29 .684/.724 41/44 (3) 24/15 11/21 8/2 10/5 20/12
WAYNE STATE................... 31/28 37/33 68-61 +7 22-49/18-61 .449/.295 8-19/ 7-23 .421/.304 16-19/18-22 .842/.818 34/37 (3) 15/12 17/15 8/0 6/7 18/18
WISCONSIN-EAU CLAIRE.......... 48/29 39/35 87-64 +23 35-72/24-53 .486/.453 14-38/ 3-12 .368/.250 3-4 /13-16 .750/.813 31/36 (5) 27/10 10/22 3/1 11/4 17/8
MOUNT MARTY................... 37/35 30/22 67-57 +10 25-62/20-72 .403/.278 7-22/ 6-18 .318/.333 10-18/11-13 .556/.846 51/44 +7 14/9 17/12 6/1 11/7 15/12
Bemidji State................. 42/29 40/36 82-65 +17 33-73/20-61 .452/.328 10-32/ 8-23 .313/.348 6-10/17-22 .600/.773 47/41 +6 22/15 17/21 5/2 13/13 18/10
Minnesota Duluth.............. 29/54 34/27 63-81 (18) 23-51/30-61 .451/.492 9-21/ 9-15 .429/.600 8-11/12-15 .727/.800 29/34 (5) 13/24 23/13 2/3 2/15 18/16
MSU MOORHEAD.................. 40/38 35/42 75-80 (5) 27-61/27-62 .443/.435 12-27/ 6-15 .444/.400 9-14/20-29 .643/.690 35/43 (8) 21/11 16/14 0/1 5/9 22/16
MINNESOTA, CROOKSTON.......... 38/28 54/32 92-60 +32 37-72/18-63 .514/.286 10-25/ 7-19 .400/.368 8-11/17-25 .727/.680 50/37 +13 26/8 15/18 8/3 10/4 18/14
Upper Iowa.................... 51/38 45/46 96-84 +12 37-71/31-65 .521/.477 15-36/ 7-20 .417/.350 7-15/15-20 .467/.750 32/42 (10) 22/14 15/23 3/2 12/6 19/19
Winona State.................. 35/37 49/34 84-71 +13 29-60/24-59 .483/.407 10-27/ 8-17 .370/.471 16-18/15-17 .889/.882 37/32 +5 25/20 8/10 1/0 4/5 15/13
SOUTHWEST MINNESOTA STATE..... 38/27 40/31 78-58 +20 25-54/21-74 .463/.284 10-24/ 6-18 .417/.333 18-26/10-19 .692/.526 48/40 +8 18/13 15/10 5/2 5/9 16/18
MINNESOTA STATE............... 39/33 45/33 84-66 +18 33-62/24-68 .532/.353 6-15/ 6-21 .400/.286 12-15/12-12 .800/1000 40/32 +8 18/13 13/10 3/2 7/6 14/13
Concordia..................... 39/51 32/33 71-84 (13) 24-57/29-57 .421/.509 6-20/14-27 .300/.519 17-23/12-16 .739/.750 31/35 (4) 16/26 16/19 0/0 8/9 13/18
St. Cloud State............... 39/30 38/43 77-73 +4 26-54/26-65 .481/.400 10-23/ 6-25 .435/.240 15-19/15-23 .789/.652 35/39 (4) 16/11 16/10 4/2 5/8 19/18
Wayne State................... 19/43 27/32 46-75 (29) 18-69/27-63 .261/.429 7-33/ 9-23 .212/.391 3-6 /12-18 .500/.667 45/46 (1) 14/16 14/8 5/4 3/10 18/11
UPPER IOWA.................... 53/24 51/25 104-49 +55 39-75/19-54 .520/.352 15-36/ 4-15 .417/.267 11-18/ 7-8 .611/.875 45/30 +15 29/13 11/26 5/2 15/8 12/15
WINONA STATE.................. 52/31 41/40 93-71 +22 35-71/22-54 .493/.407 13-29/ 6-19 .448/.316 10-12/21-25 .833/.840 38/32 +6 23/13 7/14 8/5 8/2 21/14
U-Mary........................ 46/42 40/41 86-83 +3 31-65/28-60 .477/.467 10-24/ 8-15 .417/.533 14-21/19-25 .667/.760 29/46 (17) 17/19 10/20 2/1 11/4 21/20
Northern State................ 40/21 39/36 79-57 +22 27-59/21-64 .458/.328 13-28/ 4-15 .464/.267 12-16/11-13 .750/.846 33/43 (10) 18/12 8/15 1/4 1/1 15/14
Minnesota State............... 33/24 32/30 65-54 +11 25-58/20-56 .431/.357 5-16/ 2-17 .313/.118 10-15/12-16 .667/.750 37/37 - 15/8 13/16 0/5 8/7 15/14
MINNESOTA DULUTH.............. 45/34 35/35 80-69 +11 24-57/24-69 .421/.348 5-15/ 6-15 .333/.400 27-38/15-20 .711/.750 50/37 +13 17/14 20/17 7/4 6/9 19/29
NORTHERN STATE................ 29/36 38/19 67-55 +12 23-59/22-62 .390/.355 7-20/ 7-15 .350/.467 14-19/ 4-7 .737/.571 37/43 (6) 14/10 7/14 3/4 6/2 13/17
Wayne State................... 30/42 30/33 60-75 (15) 23-64/30-63 .359/.476 6-21/ 7-18 .286/.389 8-9 / 8-10 .889/.800 36/40 (4) 15/16 14/13 0/4 7/12 14/11
Minnesota Duluth.............. 37/28 37/29 74-57 +17 27-66/23-73 .409/.315 10-33/ 5-20 .303/.250 10-17/ 6-14 .588/.429 56/43 +13 15/13 21/17 6/4 12/14 12/14
Fort Lewis College............ 22/43 30/36 52-79 (27) 20-60/28-66 .333/.424 5-23/13-24 .217/.542 7-9 /10-11 .778/.909 38/41 (3) 12/24 16/10 3/5 7/10 14/12
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Points-Rebounds-Assists
2009-10 Augustana WBB Statistics
Augustana (SD) Points-Rebounds-Assists (as of Jul 20, 2010)
All games
15 21 22 24 32 33 34 35 41
Opponent Date Score WL WILKA,TES KOEHN,CAM NELSON,LY HAYES,MOL DOYLE,MEG TINKLENBE HELSPER,L BOARD,KRI VANDUYNHO
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
vs University of Sioux 11/18/09 85-55 W 13-11- 1 0- 0- 0 0- 2- 0 14- 6- 6 16- 9- 6 12- 6- 1 3- 2- 1 8- 4- 2 2- 1- 0
GUSTAVUS ADOLPHUS 11/21/09 69-37 W 9- 5- 3 0- 4- 0 3- 2- 0 8- 2- 3 12- 3- 6 15- 5- 1 6- 4- 0 9- 7- 1 0- 1- 0
vs Concordia 11/28/09 68-95 L 6- 6- 3 0- 0- 1 23- 6- 1 12- 3- 2 6- 3- 2 3- 2- 1 0- 1- 1 4- 4- 0 2- 0- 0
vs St. Cloud State 11/29/09 84-63 W 7- 2- 4 5- 1- 0 6- 3- 0 17- 5-10 15- 9- 6 2- 2- 1 3- 3- 0 13- 1- 1 0- 1- 0
U-MARY 12/04/09 85-81 WO 10- 6- 5 DNP 8- 3- 0 6- 3- 7 18- 7- 6 11- 5- 0 11- 1- 1 13- 5- 0 0- 0- 0
NORTHERN STATE 12/05/09 73-51 W 3- 1- 1 2- 0- 1 3- 7- 0 16- 4- 7 10- 3- 4 5- 2- 1 3- 3- 2 14- 5- 0 5- 1- 0
VALLEY CITY STATE 12/09/09 96-64 W 15- 4- 2 2- 2- 0 0- 2- 0 0- 2- 6 16- 1- 3 9- 6- 2 15- 2- 4 16- 7- 4 0- 3- 1
WAYNE STATE 12/12/09 68-61 W 6- 5- 3 DNP 2- 0- 0 12- 3- 4 22- 7- 5 0- 2- 0 0- 1- 2 9- 6- 1 2- 0- 0
WISCONSIN-EAU CLAIRE 12/19/09 87-64 W 11- 3- 4 3- 0- 0 2- 2- 0 21- 5-10 7- 5- 8 10- 3- 0 6- 2- 0 15- 3- 2 2- 3- 1
MOUNT MARTY 12/29/09 67-57 W 7- 2- 2 0- 1- 1 0- 3- 1 9- 5- 7 16-11- 2 11- 3- 0 1- 1- 0 7-10- 1 2- 2- 0
at Bemidji State 01/02/10 82-65 W 9- 1- 1 0- 1- 0 4- 1- 2 8- 4- 4 16-11- 4 2- 4- 3 6- 4- 1 12- 9- 2 2- 1- 1
at Minnesota Duluth 01/03/10 63-81 L 2- 3- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 14- 2- 5 11- 2- 4 5- 2- 1 9- 1- 0 13-11- 0 2- 2- 0
MSU MOORHEAD 01/09/10 75-80 L 5- 4- 5 DNP 0- 0- 0 5- 1- 4 21- 4- 4 10- 5- 2 3- 0- 1 11- 5- 1 0- 3- 1
MINNESOTA, CROOKSTON 01/10/10 92-60 W 10- 4- 3 4- 0- 2 11- 1- 1 7- 3- 3 14- 6- 6 15- 8- 2 0- 1- 4 7-10- 2 4- 2- 0
at Upper Iowa 01/15/10 96-84 W 6- 2- 2 DNP 0- 2- 0 23- 1- 8 17- 2- 7 15- 3- 2 3- 2- 2 16- 7- 0 0- 0- 0
at Winona State 01/16/10 84-71 W 9- 3- 7 DNP 7- 1- 0 22- 6- 7 8- 2- 5 13- 6- 2 0- 4- 2 12- 6- 0 6- 4- 2
SOUTHWEST MINNESOTA STA01/22/10 78-58 W 3- 2- 3 0- 1- 1 0- 2- 0 9- 2- 2 13- 2- 5 14-10- 2 0- 3- 1 14- 9- 0 4- 2- 0
MINNESOTA STATE 01/23/10 84-66 W 2- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 10- 6- 8 19- 6- 2 7- 4- 1 4- 4- 3 18- 6- 0 0- 1- 0
at Concordia 01/29/10 71-84 L 2- 5- 1 0- 0- 0 2- 0- 0 7- 4- 3 9- 3- 5 4- 5- 4 3- 0- 0 21- 9- 0 0- 0- 0
at St. Cloud State 01/30/10 77-73 W 2- 1- 1 DNP DNP 10- 2- 3 23- 7- 6 21- 4- 1 0- 4- 0 6- 2- 1 2- 3- 0
at Wayne State 02/06/10 46-75 L 7- 6- 2 0- 0- 1 4- 1- 0 6- 4- 3 8- 7- 2 1- 9- 3 5- 2- 1 0- 1- 0 2- 0- 0
UPPER IOWA 02/12/10 104-49 W 0- 1- 1 8- 6- 3 15- 5- 1 9- 4- 7 18- 6-10 12- 8- 3 12- 1- 3 DNP 4- 2- 0
WINONA STATE 02/13/10 93-71 W 12- 3- 1 0- 0- 0 15- 1- 0 10- 5- 6 23- 5- 7 7- 3- 3 6- 2- 1 DNP 4- 2- 2
at U-Mary 02/19/10 86-83 W 7- 3- 2 DNP 19- 2- 0 10- 3- 4 14- 3- 6 14- 2- 1 3- 0- 2 DNP 4- 2- 0
at Northern State 02/20/10 79-57 W 7- 2- 0 0- 1- 0 10- 6- 1 21- 4- 7 11- 2- 5 2- 2- 0 3- 3- 4 DNP 0- 0- 0
at Minnesota State 02/24/10 65-54 W 0- 3- 3 DNP 8- 0- 0 3- 4- 1 16- 4- 5 11- 5- 1 5- 0- 1 DNP 8- 2- 0
MINNESOTA DULUTH 02/27/10 80-69 W 9- 2- 1 DNP 2- 2- 0 10- 3- 7 21- 8- 9 8-10- 0 1- 1- 0 DNP 4- 3- 0
NORTHERN STATE 03/03/10 67-55 W 0- 1- 1 DNP 17- 5- 0 6- 4- 4 21- 4- 4 12- 7- 2 0- 0- 0 DNP 2- 2- 0
vs Wayne State 03/06/10 60-75 L 0- 3- 0 DNP 10- 1- 0 8- 9- 4 11- 9- 5 15- 3- 1 2- 1- 1 DNP 2- 2- 0
vs Minnesota Duluth 03/12/10 74-57 W 6- 1- 3 DNP 13- 4- 0 17- 6- 3 14-10- 8 7- 8- 1 8- 3- 0 DNP 0- 1- 0
at Fort Lewis College 03/13/10 52-79 L 0- 3- 1 0- 0- 0 5- 3- 0 17- 5- 1 8- 4- 7 6- 6- 1 0- 3- 0 DNP 0- 2- 0
42 44 45
Opponent Date Score WL VERSTEEG, FEENEY,AL ARENS,DAN
-------- ---- ----- -- --------- --------- ---------
vs University of Sioux 11/18/09 85-55 W 7- 2- 0 10- 9- 0 0- 3- 0
GUSTAVUS ADOLPHUS 11/21/09 69-37 W 3- 3- 0 4- 7- 3 0- 6- 0
vs Concordia 11/28/09 68-95 L 3- 3- 1 7- 2- 1 2- 3- 0
vs St. Cloud State 11/29/09 84-63 W 4- 0- 0 10- 4- 1 2- 2- 0
U-MARY 12/04/09 85-81 WO 0- 0- 0 8- 3- 1 0- 1- 0
NORTHERN STATE 12/05/09 73-51 W 0- 0- 0 12- 7- 1 0- 0- 0
VALLEY CITY STATE 12/09/09 96-64 W 2- 1- 0 19- 0- 1 2- 4- 1
WAYNE STATE 12/12/09 68-61 W 2- 0- 0 13- 6- 0 0- 1- 0
WISCONSIN-EAU CLAIRE 12/19/09 87-64 W 2- 0- 0 8- 3- 2 0- 0- 0
MOUNT MARTY 12/29/09 67-57 W 3- 1- 0 11- 7- 0 0- 0- 0
at Bemidji State 01/02/10 82-65 W 2- 1- 1 21- 8- 3 0- 0- 0
at Minnesota Duluth 01/03/10 63-81 L 0- 0- 1 7- 4- 0 0- 0- 0
MSU MOORHEAD 01/09/10 75-80 L 10- 1- 1 10- 5- 2 0- 3- 0
MINNESOTA, CROOKSTON 01/10/10 92-60 W 5- 1- 0 13- 7- 3 2- 4- 0
at Upper Iowa 01/15/10 96-84 W 1- 3- 0 15- 3- 1 0- 2- 0
at Winona State 01/16/10 84-71 W DNP 7- 3- 0 DNP
SOUTHWEST MINNESOTA STA01/22/10 78-58 W 8- 3- 2 13- 8- 2 0- 0- 0
MINNESOTA STATE 01/23/10 84-66 W 10- 4- 1 9- 6- 1 5- 0- 0
at Concordia 01/29/10 71-84 L 5- 1- 0 18- 2- 3 0- 0- 0
at St. Cloud State 01/30/10 77-73 W 4- 3- 2 9- 9- 2 DNP
at Wayne State 02/06/10 46-75 L 2- 1- 1 9- 3- 1 2- 3- 0
UPPER IOWA 02/12/10 104-49 W 17- 5- 0 7- 5- 0 2- 1- 1
WINONA STATE 02/13/10 93-71 W 4- 2- 0 12-12- 3 0- 0- 0
at U-Mary 02/19/10 86-83 W 10- 5- 0 5- 6- 2 DNP
at Northern State 02/20/10 79-57 W 14- 6- 0 11- 2- 1 0- 1- 0
at Minnesota State 02/24/10 65-54 W 2- 3- 1 12-10- 3 DNP
MINNESOTA DULUTH 02/27/10 80-69 W 16- 5- 0 9- 9- 0 0- 0- 0
NORTHERN STATE 03/03/10 67-55 W 2- 2- 1 7-11- 2 DNP
vs Wayne State 03/06/10 60-75 L 5- 1- 0 7- 1- 3 0- 0- 1
vs Minnesota Duluth 03/12/10 74-57 W 3- 4- 0 6- 9- 0 DNP
at Fort Lewis College 03/13/10 52-79 L 6- 4- 0 10- 3- 1 0- 1- 1
Individual Game-by-Game
2009-10 Augustana WBB Statistics
Augustana (SD) Individual Game-by-Game (as of Jul 20, 2010)
All games
- #15 Wilka, Tessa
- #21 Koehn, Cami
- #22 Nelson, Lydia
- #24 Hayes, Molly
- #32 Doyle, Megan
- #33 Tinklenberg, Faith
- #34 Helsper, Liz
- #35 Board, Kristi
- #41 VanDuynhoven,Katie
- #42 VerSteeg, Teri
- #44 Feeney, Alex
- #45 Arens, Dani
- #TM TEAM