|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | McCaffrey,Cameron | * | 3-10 | 3-7 | 0-0 | 0-4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 05 | Murray,Drae | * | 4-13 | 3-9 | 0-0 | 0-8 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| 21 | Schilling,Cody | * | 5-12 | 3-6 | 3-4 | 2-3 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| 33 | DeZeeuw,Derrick | * | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | Nomeland,Leif | * | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 23 | Fritsch,David | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | Malashenko,Yuriy | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Olson,Brennan | - | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 31 | Richter,Alex | - | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | Jorgensen,Eric | - | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-56 | 10-25 | 4-7 | 12-24 | 36 | 16 | 58 | 14 | 12 | 3 | 3 | 200 | |
| 39.3% | 40.0% | 57.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-29 | 4-10 | 0-2 | |||||||||||
| 41.4% | 40.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-27 | 6-15 | 4-5 | |||||||||||
| 37.0% | 40.0% | 80.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Wheadon,Blair | * | 8-15 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| 21 | Long,Kyle | * | 4-11 | 0-0 | 2-3 | 3-4 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 24 | Veal,Jamaal | * | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 32 | Nelson,Kolton | * | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 33 | Gehring,James | * | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 05 | McGill,Brian | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 12 | Troxel,Brandon | - | 2-5 | 1-2 | 4-7 | 2-5 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | Freelander,Jordan | - | 4-7 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 40 | White,Kris | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-51 | 5-13 | 11-17 | 10-23 | 33 | 8 | 60 | 5 | 10 | 2 | 8 | 200 | |
| 43.1% | 38.5% | 64.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-25 | 2-7 | 4-7 | |||||||||||
| 44.0% | 28.6% | 57.1% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-26 | 3-6 | 7-10 | |||||||||||
| 42.3% | 50.0% | 70.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Augustana (SD) | 28 | 30 | 58 | Record: (2-1) |
| Western Oregon | 28 | 32 | 60 | Record: (3-1) |
|
Officials: Randy Winn, Brent Watts, Matt Morales
Technical fouls: Augustana (SD)-None. Western Oregon-None. Attendance: 392 2011 Phoenix Inn D2 Shootout |
Play-by-Play |
| 19:45 | AUGIE | MISSED LAYUP by Murray,Drae | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 19:42 | AUGIE | MISSED LAYUP by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (DEF) by Gehring,James | ||||
| 19:29 | WOU | MISSED LAYUP by Long,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 19:21 | AUGIE | MISSED 3 PTR by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Nelson,Kolton | ||||
| 18:59 | WOU | MISSED LAYUP by Gehring,James | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 18:52 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 18:51 | WOU | STEAL by Wheadon,Blair | ||
| 18:31 | WOU | MISSED JUMPER by Long,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 18:24 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Schilling,Cody | AUGIE 2 - WOU 0 | (AUGIE by 2) |
| 18:00 | WOU | GOOD! LAYUP by Nelson,Kolton | WOU 2 - AUGIE 2 | Tied |
| 17:47 | AUGIE | MISSED JUMPER by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 17:36 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Wheadon,Blair | ||||
| 17:08 | WOU | MISSED LAYUP by Troxel,Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by Troxel,Brandon | ||||
| 17:06 | AUGIE | FOUL by Olson,Brennan (1) | ||
| 17:06 | WOU | MISSED FT SHOT by Troxel,Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:06 | WOU | MISSED FT SHOT by Troxel,Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by McCaffrey,Cameron | ||||
| 16:38 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Murray,Drae | AUGIE 4 - WOU 2 | (AUGIE by 2) |
| 16:22 | WOU | MISSED JUMPER by Freelander,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 16:13 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 16:12 | WOU | STEAL by McGill,Brian | ||
| 16:09 | WOU | MISSED 3 PTR by Wheadon,Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 15:59 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Schilling,Cody | AUGIE 7 - WOU 2 | (AUGIE by 5) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 15:44 | WOU | GOOD! 3 PTR by Troxel,Brandon | AUGIE 7 - WOU 5 | (AUGIE by 2) |
| 15:34 | AUGIE | TURNOVR by Jorgensen,Eric | ||
| 15:08 | WOU | GOOD! LAYUP by Wheadon,Blair | WOU 7 - AUGIE 7 | Tied |
| 14:44 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by Jorgensen,Eric | ||||
| 14:35 | AUGIE | GOOD! DUNK by Olson,Brennan | AUGIE 9 - WOU 7 | (AUGIE by 2) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 14:09 | WOU | GOOD! 3 PTR by Wheadon,Blair | WOU 10 - AUGIE 9 | (WOU by 1) |
| ASSIST by Gehring,James | ||||
| 13:43 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Schilling,Cody | AUGIE 12 - WOU 10 | (AUGIE by 2) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 13:20 | AUGIE | FOUL by Schilling,Cody (1) | ||
| 13:20 | WOU | MISSED JUMPER by Long,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Olson,Brennan | ||||
| 13:06 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Jorgensen,Eric | AUGIE 14 - WOU 10 | (AUGIE by 4) |
| ASSIST by McCaffrey,Cameron | ||||
| 12:50 | WOU | TURNOVR by Freelander,Jordan | ||
| 12:24 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Olson,Brennan | AUGIE 16 - WOU 10 | (AUGIE by 6) |
| 12:21 | WOU | TIMEOUT 30sec | ||
| 11:59 | AUGIE | TIMEOUT media | ||
| 11:49 | WOU | TURNOVR by Long,Kyle | ||
| 11:37 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by Nomeland,Leif | ||||
| 11:16 | AUGIE | MISSED LAYUP by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by Schilling,Cody | ||||
| 11:08 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Richter,Alex | AUGIE 18 - WOU 10 | (AUGIE by 8) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 10:46 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (1) | ||
| 10:32 | WOU | MISSED 3 PTR by Troxel,Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 10:11 | AUGIE | GOOD! LAYUP by DeZeeuw,Derrick | AUGIE 20 - WOU 10 | (AUGIE by 10) |
| 09:49 | WOU | TURNOVR by Troxel,Brandon | ||
| 09:34 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 09:33 | WOU | STEAL by White,Kris | ||
| 09:29 | WOU | GOOD! LAYUP by Freelander,Jordan | AUGIE 20 - WOU 12 | (AUGIE by 8) |
| 09:29 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (1) | ||
| 09:29 | WOU | MISSED FT SHOT by Freelander,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by McCaffrey,Cameron | ||||
| 09:19 | AUGIE | MISSED LAYUP by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (DEF) by Gehring,James | ||||
| 09:14 | WOU | TURNOVR by Gehring,James | ||
| 08:56 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 08:54 | WOU | STEAL by McGill,Brian | ||
| 08:45 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (1) | ||
| 08:43 | WOU | MISSED JUMPER by Wheadon,Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 08:31 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Schilling,Cody | AUGIE 23 - WOU 12 | (AUGIE by 11) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 08:11 | WOU | MISSED LAYUP by White,Kris | ||
| 08:11 | AUGIE | BLOCK by Olson,Brennan | ||
| REBOUND (DEF) by Fritsch,David | ||||
| 07:56 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Gehring,James | ||||
| 07:33 | WOU | GOOD! LAYUP by Long,Kyle | AUGIE 23 - WOU 14 | (AUGIE by 9) |
| 07:33 | WOU | TIMEOUT media | ||
| 07:16 | WOU | MISSED 3 PTR by Freelander,Jordan | ||
| 07:16 | AUGIE | BLOCK by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by Freelander,Jordan | ||||
| 07:05 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Murray,Drae | AUGIE 26 - WOU 14 | (AUGIE by 12) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 06:49 | WOU | TURNOVR by McGill,Brian | ||
| 06:48 | AUGIE | STEAL by Murray,Drae | ||
| 06:44 | WOU | FOUL by Long,Kyle (1) | ||
| 06:44 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Olson,Brennan | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 06:43 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Olson,Brennan | ||
| REBOUND (DEF) by McGill,Brian | ||||
| 06:36 | WOU | TURNOVR by White,Kris | ||
| 06:34 | AUGIE | STEAL by Murray,Drae | ||
| 06:32 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Olson,Brennan | AUGIE 28 - WOU 14 | (AUGIE by 14) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 06:07 | WOU | GOOD! JUMPER by Long,Kyle | AUGIE 28 - WOU 16 | (AUGIE by 12) |
| 05:38 | AUGIE | TURNOVR by Nomeland,Leif | ||
| 05:14 | AUGIE | FOUL by Olson,Brennan (2) | ||
| 05:14 | WOU | GOOD! FT SHOT by Veal,Jamaal | AUGIE 28 - WOU 17 | (AUGIE by 11) |
| 05:14 | WOU | GOOD! FT SHOT by Veal,Jamaal | AUGIE 28 - WOU 18 | (AUGIE by 10) |
| 05:00 | AUGIE | TIMEOUT 30sec | ||
| 04:40 | AUGIE | MISSED 3 PTR by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Freelander,Jordan | ||||
| 04:31 | WOU | MISSED 3 PTR by Nelson,Kolton | ||
| REBOUND (OFF) by Long,Kyle | ||||
| 04:06 | WOU | MISSED 3 PTR by Freelander,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 03:56 | WOU | FOUL by Gehring,James (1) | ||
| 03:45 | AUGIE | MISSED JUMPER by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Gehring,James | ||||
| 03:24 | WOU | MISSED LAYUP by Gehring,James | ||
| REBOUND (DEF) by Malashenko,Yuriy | ||||
| 03:00 | AUGIE | MISSED LAYUP by Jorgensen,Eric | ||
| 03:00 | WOU | BLOCK by Nelson,Kolton | ||
| REBOUND (DEF) by Nelson,Kolton | ||||
| 02:49 | WOU | GOOD! LAYUP by Wheadon,Blair | AUGIE 28 - WOU 20 | (AUGIE by 8) |
| 02:41 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 02:16 | AUGIE | MISSED LAYUP by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Troxel,Brandon | ||||
| 02:05 | WOU | GOOD! JUMPER by Long,Kyle | AUGIE 28 - WOU 22 | (AUGIE by 6) |
| 01:55 | AUGIE | TURNOVR by Malashenko,Yuriy | ||
| 01:54 | WOU | STEAL by Freelander,Jordan | ||
| 01:50 | WOU | GOOD! LAYUP by Wheadon,Blair | AUGIE 28 - WOU 24 | (AUGIE by 4) |
| ASSIST by Freelander,Jordan | ||||
| 01:25 | WOU | FOUL by McGill,Brian (1) | ||
| 01:10 | AUGIE | MISSED LAYUP by Jorgensen,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Wheadon,Blair | ||||
| 00:58 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (2) | ||
| 00:58 | WOU | GOOD! FT SHOT by Long,Kyle | AUGIE 28 - WOU 25 | (AUGIE by 3) |
| 00:58 | WOU | GOOD! FT SHOT by Long,Kyle | AUGIE 28 - WOU 26 | (AUGIE by 2) |
| 00:24 | AUGIE | MISSED LAYUP by Jorgensen,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Troxel,Brandon | ||||
| 00:05 | WOU | GOOD! LAYUP by Wheadon,Blair | WOU 28 - AUGIE 28 | Tied |
| 19:47 | AUGIE | MISSED LAYUP by Schilling,Cody | WOU 28 - AUGIE 28 | Tied |
| 19:47 | WOU | BLOCK by Nelson,Kolton | ||
| REBOUND (DEF) by Long,Kyle | ||||
| 19:22 | WOU | MISSED JUMPER by Nelson,Kolton | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 18:57 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Troxel,Brandon | ||||
| 18:29 | WOU | GOOD! LAYUP by Wheadon,Blair | WOU 30 - AUGIE 28 | (WOU by 2) |
| 18:08 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by McCaffrey,Cameron | AUGIE 31 - WOU 30 | (AUGIE by 1) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 17:50 | WOU | GOOD! LAYUP by Troxel,Brandon | WOU 32 - AUGIE 31 | (WOU by 1) |
| 17:49 | AUGIE | FOUL by DeZeeuw,Derrick (1) | ||
| 17:49 | WOU | MISSED FT SHOT by Troxel,Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by McCaffrey,Cameron | ||||
| 17:23 | AUGIE | MISSED LAYUP by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (OFF) by Schilling,Cody | ||||
| 17:20 | WOU | FOUL by Freelander,Jordan (1) | ||
| 17:20 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:20 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | WOU 32 - AUGIE 32 | Tied |
| 17:06 | WOU | MISSED LAYUP by Wheadon,Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Wheadon,Blair | ||||
| 17:01 | WOU | MISSED LAYUP by Wheadon,Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 16:55 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by McCaffrey,Cameron | AUGIE 35 - WOU 32 | (AUGIE by 3) |
| 16:37 | WOU | MISSED JUMPER by Long,Kyle | ||
| 16:37 | AUGIE | BLOCK by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by Nelson,Kolton | ||||
| 16:35 | WOU | MISSED LAYUP by Nelson,Kolton | ||
| REBOUND (OFF) by Long,Kyle | ||||
| 16:33 | WOU | MISSED LAYUP by Long,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 16:27 | AUGIE | TURNOVR by DeZeeuw,Derrick | ||
| 16:23 | WOU | TURNOVR by Freelander,Jordan | ||
| 16:22 | AUGIE | STEAL by McCaffrey,Cameron | ||
| 16:01 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Long,Kyle | ||||
| 15:38 | WOU | MISSED LAYUP by Wheadon,Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Olson,Brennan | ||||
| 15:36 | WOU | FOUL by Gehring,James (2) | ||
| 15:36 | AUGIE | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:23 | AUGIE | MISSED JUMPER by Jorgensen,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 15:07 | AUGIE | TURNOVR by Schilling,Cody | ||
| 15:05 | WOU | STEAL by Wheadon,Blair | ||
| 15:03 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (3) | ||
| 14:59 | WOU | GOOD! 3 PTR by Freelander,Jordan | WOU 35 - AUGIE 35 | Tied |
| 14:39 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Jorgensen,Eric | AUGIE 37 - WOU 35 | (AUGIE by 2) |
| 14:38 | WOU | FOUL by Nelson,Kolton (1) | ||
| 14:38 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Jorgensen,Eric | AUGIE 38 - WOU 35 | (AUGIE by 3) |
| 14:13 | WOU | GOOD! LAYUP by Nelson,Kolton | AUGIE 38 - WOU 37 | (AUGIE by 1) |
| 13:51 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Fritsch,David | AUGIE 40 - WOU 37 | (AUGIE by 3) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 13:18 | WOU | GOOD! 3 PTR by Wheadon,Blair | WOU 40 - AUGIE 40 | Tied |
| 13:07 | AUGIE | TURNOVR by Olson,Brennan | ||
| 12:45 | AUGIE | FOUL by Jorgensen,Eric (1) | ||
| 12:45 | WOU | GOOD! FT SHOT by Veal,Jamaal | WOU 41 - AUGIE 40 | (WOU by 1) |
| 12:45 | WOU | MISSED FT SHOT by Veal,Jamaal | ||
| REBOUND (OFF) by Troxel,Brandon | ||||
| 12:43 | AUGIE | FOUL by Olson,Brennan (3) | ||
| 12:43 | WOU | GOOD! FT SHOT by Troxel,Brandon | WOU 42 - AUGIE 40 | (WOU by 2) |
| 12:43 | WOU | GOOD! FT SHOT by Troxel,Brandon | WOU 43 - AUGIE 40 | (WOU by 3) |
| 12:27 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Richter,Alex | WOU 43 - AUGIE 43 | Tied |
| ASSIST by Fritsch,David | ||||
| 11:56 | WOU | MISSED LAYUP by Troxel,Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by Veal,Jamaal | ||||
| 11:46 | WOU | TURNOVR by Long,Kyle | ||
| 11:46 | AUGIE | TIMEOUT media | ||
| 11:24 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Olson,Brennan | AUGIE 45 - WOU 43 | (AUGIE by 2) |
| ASSIST by Nomeland,Leif | ||||
| 11:11 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (2) | ||
| 11:06 | WOU | GOOD! JUMPER by Long,Kyle | WOU 45 - AUGIE 45 | Tied |
| 10:44 | AUGIE | TURNOVR by Olson,Brennan | ||
| 10:43 | WOU | STEAL by White,Kris | ||
| 10:42 | WOU | MISSED LAYUP by Wheadon,Blair | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 10:21 | AUGIE | MISSED LAYUP by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (DEF) by White,Kris | ||||
| 09:46 | WOU | MISSED 3 PTR by Nelson,Kolton | ||
| REBOUND (OFF) by Long,Kyle | ||||
| 09:43 | WOU | MISSED LAYUP by Long,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Olson,Brennan | ||||
| 09:35 | WOU | FOUL by Nelson,Kolton (2) | ||
| 09:35 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 46 - WOU 45 | (AUGIE by 1) |
| 09:35 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 47 - WOU 45 | (AUGIE by 2) |
| 09:16 | AUGIE | FOUL by Schilling,Cody (2) | ||
| 09:11 | WOU | MISSED LAYUP by Long,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 09:00 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Murray,Drae | AUGIE 50 - WOU 45 | (AUGIE by 5) |
| ASSIST by McCaffrey,Cameron | ||||
| 08:45 | AUGIE | FOUL by DeZeeuw,Derrick (2) | ||
| 08:45 | WOU | GOOD! FT SHOT by Troxel,Brandon | AUGIE 50 - WOU 46 | (AUGIE by 4) |
| 08:45 | WOU | GOOD! FT SHOT by Troxel,Brandon | AUGIE 50 - WOU 47 | (AUGIE by 3) |
| 08:18 | AUGIE | MISSED JUMPER by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Long,Kyle | ||||
| 07:51 | WOU | GOOD! 3 PTR by Freelander,Jordan | WOU 50 - AUGIE 50 | Tied |
| ASSIST by Troxel,Brandon | ||||
| 07:34 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 07:32 | WOU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:17 | WOU | TURNOVR by Wheadon,Blair | ||
| 06:53 | AUGIE | MISSED 3 PTR by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 06:34 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Long,Kyle | ||||
| 06:17 | WOU | MISSED 3 PTR by Nelson,Kolton | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 06:07 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (4) | ||
| 06:07 | WOU | GOOD! FT SHOT by Wheadon,Blair | WOU 51 - AUGIE 50 | (WOU by 1) |
| 06:07 | WOU | GOOD! FT SHOT by Wheadon,Blair | WOU 52 - AUGIE 50 | (WOU by 2) |
| 05:52 | AUGIE | TURNOVR by Fritsch,David | ||
| 05:50 | WOU | STEAL by Wheadon,Blair | ||
| 05:34 | AUGIE | FOUL by Fritsch,David (1) | ||
| 05:34 | WOU | MISSED FT SHOT by Long,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by McCaffrey,Cameron | ||||
| 05:18 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Murray,Drae | AUGIE 53 - WOU 52 | (AUGIE by 1) |
| 04:56 | WOU | GOOD! LAYUP by White,Kris | WOU 54 - AUGIE 53 | (WOU by 1) |
| ASSIST by Long,Kyle | ||||
| 04:39 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Schilling,Cody | AUGIE 55 - WOU 54 | (AUGIE by 1) |
| 04:23 | WOU | MISSED 3 PTR by Nelson,Kolton | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 04:02 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by McCaffrey,Cameron | AUGIE 58 - WOU 54 | (AUGIE by 4) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 03:36 | WOU | GOOD! LAYUP by White,Kris | AUGIE 58 - WOU 56 | (AUGIE by 2) |
| 03:06 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (DEF) by Nelson,Kolton | ||||
| 02:56 | WOU | TURNOVR by Wheadon,Blair | ||
| 02:56 | AUGIE | TIMEOUT MEDIA | ||
| 02:50 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Troxel,Brandon | ||||
| 02:22 | WOU | MISSED JUMPER by Wheadon,Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 01:55 | AUGIE | MISSED 3 PTR by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Troxel,Brandon | ||||
| 01:51 | WOU | GOOD! LAYUP by Freelander,Jordan | WOU 58 - AUGIE 58 | Tied |
| ASSIST by Troxel,Brandon | ||||
| 01:20 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Veal,Jamaal | ||||
| 00:57 | WOU | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:49 | WOU | GOOD! LAYUP by Wheadon,Blair | WOU 60 - AUGIE 58 | (WOU by 2) |
| 00:42 | AUGIE | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:42 | AUGIE | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:31 | AUGIE | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:19 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (OFF) by Olson,Brennan | ||||
| 00:16 | AUGIE | MISSED LAYUP by Olson,Brennan | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 00:15 | AUGIE | TIMEOUT TEAM | ||
| 00:11 | WOU | FOUL by Wheadon,Blair (1) | ||
| 00:04 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by Olson,Brennan |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | McCaffrey,Cameron | * | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 05 | Murray,Drae | * | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0-6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 21 | Schilling,Cody | * | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 33 | DeZeeuw,Derrick | * | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | Nomeland,Leif | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Fritsch,David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Malashenko,Yuriy | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Olson,Brennan | - | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 31 | Richter,Alex | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Jorgensen,Eric | - | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 12-29 | 4-10 | 0-2 | 6-13 | 19 | 7 | 28 | 8 | 7 | 2 | 2 | 100 | |
