|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Giddings,William | * | 4-6 | 1-2 | 0-1 | 0-7 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Birch,Vinard | * | 5-8 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | Miller,Jordan | * | 4-11 | 0-4 | 4-5 | 1-3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 24 | Zager,Matt | * | 5-12 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31 |
| 44 | Smith,Nick | * | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1-6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 02 | Barnes,Tramel | - | 1-4 | 0-0 | 2-5 | 0-4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| 03 | Jones,Dalston | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04 | Carlson,Trent | - | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 05 | Appel,Michael | - | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | West,Lavione | - | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-57 | 5-15 | 11-17 | 6-22 | 28 | 20 | 66 | 14 | 14 | 1 | 5 | 200 | |
| 43.9% | 33.3% | 64.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-31 | 2-6 | 5-6 | |||||||||||
| 41.9% | 33.3% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-26 | 3-9 | 6-11 | |||||||||||
| 46.2% | 33.3% | 54.5% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | McCaffrey,Cameron | * | 8-13 | 2-3 | 3-4 | 0-4 | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 05 | Murray,Drae | * | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 0-4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| 21 | Schilling,Cody | * | 3-8 | 1-1 | 4-4 | 1-3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 30 | Olson,Brennan | * | 6-8 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 33 | DeZeeuw,Derrick | * | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | Thada,Vaughn | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Norwood,Scott | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Fritsch,David | - | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 24 | Pierce,Evan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Malashenko,Yuriy | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | Richter,Alex | - | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 1-4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | Newell,Dajon | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Nomeland,Leif | - | 3-5 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 50 | Jorgensen,Eric | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-57 | 9-17 | 14-21 | 10-29 | 39 | 21 | 83 | 11 | 12 | 0 | 3 | 200 | |
| 52.6% | 52.9% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 18-34 | 6-10 | 3-5 | |||||||||||
| 52.9% | 60.0% | 60.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-23 | 3-7 | 11-16 | |||||||||||
| 52.2% | 42.9% | 68.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Southwest Minnesota State | 33 | 33 | 66 | Record: (1-3 (0-1 NSIC)) |
| Augustana (SD) | 45 | 38 | 83 | Record: (4-1 (1-0 NSIC)) |
|
Officials: Bill Fisher, Jim Johnston, Rob Kueneman
Technical fouls: Southwest Minnesota State-None. Augustana (SD)-None. Attendance: 3022 |
Play-by-Play |
| 19:48 | SMSU | GOOD! LAYUP by Miller,Jordan | SMSU 2 - AUGIE 0 | (SMSU by 2) |
| ASSIST by Zager,Matt | ||||
| 19:23 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by McCaffrey,Cameron | AUGIE 3 - SMSU 2 | (AUGIE by 1) |
| 19:07 | SMSU | GOOD! LAYUP by Giddings,William | SMSU 4 - AUGIE 3 | (SMSU by 1) |
| ASSIST by Birch,Vinard | ||||
| 18:56 | AUGIE | MISSED JUMPER by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Giddings,William | ||||
| 18:46 | SMSU | MISSED JUMPER by Miller,Jordan | ||
| REBOUND (OFF) by Smith,Nick | ||||
| 18:40 | SMSU | TURNOVR by Zager,Matt | ||
| 18:14 | AUGIE | MISSED JUMPER by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Miller,Jordan | ||||
| 18:09 | SMSU | TURNOVR by Miller,Jordan | ||
| 18:00 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Olson,Brennan | AUGIE 5 - SMSU 4 | (AUGIE by 1) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 17:44 | SMSU | GOOD! 3 PTR by Giddings,William | SMSU 7 - AUGIE 5 | (SMSU by 2) |
| ASSIST by Birch,Vinard | ||||
| 17:29 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 17:28 | SMSU | STEAL by Smith,Nick | ||
| 17:18 | SMSU | MISSED JUMPER by Smith,Nick | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 16:53 | AUGIE | MISSED LAYUP by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 16:50 | AUGIE | GOOD! LAYUP by DeZeeuw,Derrick | AUGIE 7 - SMSU 7 | Tied |
| 16:40 | SMSU | GOOD! JUMPER by Birch,Vinard | SMSU 9 - AUGIE 7 | (SMSU by 2) |
| 16:26 | SMSU | FOUL by Appel,Michael (1) | ||
| 16:14 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Murray,Drae | AUGIE 10 - SMSU 9 | (AUGIE by 1) |
| 16:02 | SMSU | MISSED JUMPER by Barnes,Tramel | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 15:59 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (1) | ||
| 15:42 | SMSU | MISSED 3 PTR by Appel,Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Fritsch,David | ||||
| 15:27 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Nomeland,Leif | AUGIE 12 - SMSU 9 | (AUGIE by 3) |
| 15:12 | SMSU | GOOD! JUMPER by West,Lavione | AUGIE 12 - SMSU 11 | (AUGIE by 1) |
| 14:59 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Barnes,Tramel | ||||
| 14:46 | SMSU | GOOD! JUMPER by Zager,Matt | SMSU 13 - AUGIE 12 | (SMSU by 1) |
| 14:29 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Schilling,Cody | AUGIE 15 - SMSU 13 | (AUGIE by 2) |
| 14:05 | SMSU | MISSED 3 PTR by Appel,Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 13:46 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Barnes,Tramel | ||||
| 13:18 | SMSU | MISSED JUMPER by Zager,Matt | ||
| REBOUND (OFF) by Appel,Michael | ||||
| 13:02 | SMSU | MISSED JUMPER by Barnes,Tramel | ||
| REBOUND (DEF) by Fritsch,David | ||||
| 12:47 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Malashenko,Yuriy | ||
| REBOUND (OFF) by Fritsch,David | ||||
| 12:39 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Murray,Drae | AUGIE 17 - SMSU 13 | (AUGIE by 4) |
| 12:24 | SMSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 12:20 | AUGIE | FOUL by Fritsch,David (1) | ||
| 12:16 | SMSU | GOOD! LAYUP by Zager,Matt | AUGIE 17 - SMSU 15 | (AUGIE by 2) |
| 11:40 | AUGIE | MISSED JUMPER by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Nick | ||||
| 11:33 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (1) | ||
| 11:21 | SMSU | GOOD! 3 PTR by Birch,Vinard | SMSU 18 - AUGIE 17 | (SMSU by 1) |
| ASSIST by Giddings,William | ||||
| 11:07 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Fritsch,David | ||
| REBOUND (DEF) by Giddings,William | ||||
| 10:51 | SMSU | MISSED 3 PTR by Giddings,William | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 10:49 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (1) | ||
| 10:36 | SMSU | MISSED 3 PTR by Miller,Jordan | ||
| REBOUND (OFF) by Birch,Vinard | ||||
| 10:30 | SMSU | MISSED LAYUP by Birch,Vinard | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 10:22 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 10:11 | SMSU | TURNOVR by Birch,Vinard | ||
| 10:11 | SMSU | FOUL by Birch,Vinard (1) | ||
| 10:00 | SMSU | FOUL by Birch,Vinard (2) | ||
| 09:42 | SMSU | FOUL by Appel,Michael (2) | ||
| 09:42 | AUGIE | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:42 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 18 - SMSU 18 | Tied |
| 09:42 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 19 - SMSU 18 | (AUGIE by 1) |
| 09:29 | SMSU | TURNOVR by Zager,Matt | ||
| 09:17 | SMSU | FOUL by West,Lavione (1) | ||
| 09:10 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Jorgensen,Eric | AUGIE 21 - SMSU 18 | (AUGIE by 3) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 08:58 | AUGIE | FOUL by Jorgensen,Eric (1) | ||
| 08:44 | AUGIE | FOUL by Jorgensen,Eric (2) | ||
| 08:29 | SMSU | MISSED JUMPER by West,Lavione | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 08:22 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Olson,Brennan (fastbreak) | AUGIE 23 - SMSU 18 | (AUGIE by 5) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 08:22 | SMSU | FOUL by Zager,Matt (1) | ||
| 08:22 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Olson,Brennan | ||
| REBOUND (OFF) by Schilling,Cody | ||||
| 08:20 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by McCaffrey,Cameron | AUGIE 26 - SMSU 18 | (AUGIE by 8) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 07:59 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (2) | ||
| 07:59 | SMSU | GOOD! FT SHOT by Barnes,Tramel | AUGIE 26 - SMSU 19 | (AUGIE by 7) |
| 07:59 | SMSU | MISSED FT SHOT by Barnes,Tramel | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 07:44 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Fritsch,David | AUGIE 29 - SMSU 19 | (AUGIE by 10) |
| ASSIST by McCaffrey,Cameron | ||||
| 07:29 | SMSU | MISSED JUMPER by Zager,Matt | ||
| REBOUND (DEF) by McCaffrey,Cameron | ||||
| 07:23 | AUGIE | GOOD! LAYUP by McCaffrey,Cameron (fastbreak) | AUGIE 31 - SMSU 19 | (AUGIE by 12) |
| 07:01 | SMSU | MISSED JUMPER by Barnes,Tramel | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 06:58 | SMSU | GOOD! LAYUP by West,Lavione | AUGIE 31 - SMSU 21 | (AUGIE by 10) |
| ASSIST by Birch,Vinard | ||||
| 06:39 | AUGIE | MISSED 3 PTR by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Nick | ||||
| 06:25 | SMSU | MISSED LAYUP by West,Lavione | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 06:05 | AUGIE | MISSED LAYUP by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (DEF) by Giddings,William | ||||
| 05:50 | SMSU | GOOD! JUMPER by Birch,Vinard | AUGIE 31 - SMSU 23 | (AUGIE by 8) |
| 05:36 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Giddings,William | ||||
| 05:27 | SMSU | MISSED LAYUP by Zager,Matt | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 05:17 | AUGIE | MISSED JUMPER by McCaffrey,Cameron | ||
| 05:17 | SMSU | BLOCK by Zager,Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Miller,Jordan | ||||
| 05:09 | SMSU | TURNOVR by Miller,Jordan | ||
| 05:07 | AUGIE | TIMEOUT 30sec | ||
| 04:51 | AUGIE | TURNOVR by Schilling,Cody | ||
| 04:51 | AUGIE | FOUL by Schilling,Cody (1) | ||
| 04:40 | SMSU | GOOD! JUMPER by Miller,Jordan | AUGIE 31 - SMSU 25 | (AUGIE by 6) |
| ASSIST by Birch,Vinard | ||||
| 04:19 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by Fritsch,David | ||||
| 04:10 | AUGIE | GOOD! JUMPER by McCaffrey,Cameron (in the paint) | AUGIE 33 - SMSU 25 | (AUGIE by 8) |
| 03:58 | SMSU | GOOD! JUMPER by Appel,Michael | AUGIE 33 - SMSU 27 | (AUGIE by 6) |
| ASSIST by Birch,Vinard | ||||
| 03:43 | AUGIE | MISSED JUMPER by Fritsch,David | ||
| REBOUND (DEF) by Barnes,Tramel | ||||
| 03:35 | SMSU | MISSED JUMPER by Birch,Vinard | ||
| REBOUND (DEF) by McCaffrey,Cameron | ||||
| 03:26 | AUGIE | GOOD! LAYUP by McCaffrey,Cameron (fastbreak) | AUGIE 35 - SMSU 27 | (AUGIE by 8) |
| 03:16 | SMSU | TIMEOUT TEAM | ||
| 02:51 | SMSU | GOOD! JUMPER by Miller,Jordan | AUGIE 35 - SMSU 29 | (AUGIE by 6) |
| 02:24 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Nick | ||||
| 02:24 | AUGIE | FOUL by DeZeeuw,Derrick (1) | ||
| 02:24 | SMSU | GOOD! FT SHOT by Smith,Nick | AUGIE 35 - SMSU 30 | (AUGIE by 5) |
| 02:24 | SMSU | GOOD! FT SHOT by Smith,Nick | AUGIE 35 - SMSU 31 | (AUGIE by 4) |
| 02:10 | AUGIE | GOOD! JUMPER by McCaffrey,Cameron | AUGIE 37 - SMSU 31 | (AUGIE by 6) |
| 01:50 | SMSU | MISSED LAYUP by Zager,Matt | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 01:47 | SMSU | FOUL by Smith,Nick (1) | ||
| 01:47 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Malashenko,Yuriy | AUGIE 38 - SMSU 31 | (AUGIE by 7) |
| 01:47 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Malashenko,Yuriy | ||
| REBOUND (DEF) by West,Lavione | ||||
| 01:47 | SMSU | TURNOVR by West,Lavione | ||
| 01:41 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Malashenko,Yuriy | AUGIE 41 - SMSU 31 | (AUGIE by 10) |
| ASSIST by Nomeland,Leif | ||||
| 01:20 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (2) | ||
| 01:20 | SMSU | GOOD! FT SHOT by West,Lavione | AUGIE 41 - SMSU 32 | (AUGIE by 9) |
| 01:20 | SMSU | GOOD! FT SHOT by West,Lavione | AUGIE 41 - SMSU 33 | (AUGIE by 8) |
| 00:48 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Schilling,Cody | AUGIE 43 - SMSU 33 | (AUGIE by 10) |
| 00:27 | SMSU | MISSED JUMPER by West,Lavione | ||
| REBOUND (DEF) by Malashenko,Yuriy | ||||
| 00:01 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by Richter,Alex | ||||
| 00:00 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Richter,Alex | AUGIE 45 - SMSU 33 | (AUGIE by 12) |
| 19:46 | SMSU | FOUL by Miller,Jordan (1) | AUGIE 45 - SMSU 33 | (AUGIE by 12) |
| 19:20 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 19:02 | SMSU | GOOD! LAYUP by Zager,Matt | AUGIE 45 - SMSU 35 | (AUGIE by 10) |
| ASSIST by Miller,Jordan | ||||
| 19:02 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (3) | ||
| 19:02 | SMSU | GOOD! FT SHOT by Zager,Matt | AUGIE 45 - SMSU 36 | (AUGIE by 9) |
| 18:49 | AUGIE | MISSED JUMPER by Murray,Drae | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 18:47 | AUGIE | MISSED LAYUP by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 18:45 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Olson,Brennan | AUGIE 47 - SMSU 36 | (AUGIE by 11) |
| 18:25 | SMSU | MISSED 3 PTR by Miller,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 18:14 | AUGIE | GOOD! DUNK by Olson,Brennan (fastbreak) | AUGIE 49 - SMSU 36 | (AUGIE by 13) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 17:51 | SMSU | TURNOVR by Birch,Vinard | ||
| 17:50 | AUGIE | STEAL by Murray,Drae | ||
| 17:30 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Murray,Drae | AUGIE 52 - SMSU 36 | (AUGIE by 16) |
| ASSIST by Olson,Brennan | ||||
| 17:10 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (3) | ||
| 16:56 | SMSU | MISSED 3 PTR by West,Lavione | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 16:36 | AUGIE | MISSED JUMPER by Olson,Brennan | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 16:32 | SMSU | FOUL by Carlson,Trent (1) | ||
| 16:24 | SMSU | FOUL by Barnes,Tramel (1) | ||
| 16:23 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Murray,Drae | AUGIE 55 - SMSU 36 | (AUGIE by 19) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 16:07 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (2) | ||
| 15:52 | SMSU | MISSED LAYUP by Zager,Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Olson,Brennan | ||||
| 15:46 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Nomeland,Leif (fastbreak) | AUGIE 57 - SMSU 36 | (AUGIE by 21) |
| ASSIST by Fritsch,David | ||||
| 15:32 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (4) | ||
| 15:22 | SMSU | MISSED JUMPER by Smith,Nick | ||
| REBOUND (OFF) by Miller,Jordan | ||||
| 15:16 | SMSU | MISSED LAYUP by Miller,Jordan | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 15:08 | SMSU | TURNOVR by Barnes,Tramel | ||
| 15:07 | AUGIE | STEAL by Fritsch,David | ||
| 15:05 | SMSU | FOUL by Miller,Jordan (2) | ||
| 15:05 | AUGIE | MISSED FT SHOT by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 15:05 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | AUGIE 58 - SMSU 36 | (AUGIE by 22) |
| 14:49 | SMSU | GOOD! LAYUP by Giddings,William | AUGIE 58 - SMSU 38 | (AUGIE by 20) |
| ASSIST by Birch,Vinard | ||||
| 14:49 | AUGIE | FOUL by Malashenko,Yuriy (1) | ||
| 14:49 | SMSU | MISSED FT SHOT by Giddings,William | ||
| REBOUND (DEF) by Malashenko,Yuriy | ||||
| 14:40 | AUGIE | TURNOVR by Nomeland,Leif | ||
| 14:40 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (3) | ||
| 14:29 | SMSU | MISSED LAYUP by Giddings,William | ||
| REBOUND (DEF) by McCaffrey,Cameron | ||||
| 14:29 | SMSU | FOUL by Birch,Vinard (3) | ||
| 14:11 | SMSU | FOUL by Smith,Nick (2) | ||
| 14:11 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 14:11 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Nick | ||||
| 13:59 | AUGIE | FOUL by Schilling,Cody (2) | ||
| 13:59 | SMSU | GOOD! FT SHOT by Miller,Jordan | AUGIE 58 - SMSU 39 | (AUGIE by 19) |
| 13:59 | SMSU | GOOD! FT SHOT by Miller,Jordan | AUGIE 58 - SMSU 40 | (AUGIE by 18) |
| 13:59 | SMSU | GOOD! FT SHOT by Miller,Jordan | AUGIE 58 - SMSU 41 | (AUGIE by 17) |
| 13:42 | AUGIE | TURNOVR by Nomeland,Leif | ||
| 13:25 | SMSU | MISSED 3 PTR by Miller,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Richter,Alex | ||||
| 13:16 | AUGIE | GOOD! LAYUP by McCaffrey,Cameron (fastbreak) | AUGIE 60 - SMSU 41 | (AUGIE by 19) |
| 13:05 | SMSU | GOOD! LAYUP by Giddings,William (fastbreak) | AUGIE 60 - SMSU 43 | (AUGIE by 17) |
| ASSIST by Birch,Vinard | ||||
| 12:47 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Nomeland,Leif | AUGIE 63 - SMSU 43 | (AUGIE by 20) |
| ASSIST by McCaffrey,Cameron | ||||
| 12:19 | SMSU | GOOD! LAYUP by Miller,Jordan | AUGIE 63 - SMSU 45 | (AUGIE by 18) |
| 12:02 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (DEF) by Giddings,William | ||||
| 11:53 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (4) | ||
| 11:53 | SMSU | MISSED FT SHOT by Birch,Vinard | ||
| REBOUND (DEF) by Jorgensen,Eric | ||||
| 11:43 | AUGIE | MISSED LAYUP by Richter,Alex | ||
| REBOUND (OFF) by Olson,Brennan | ||||
| 11:40 | AUGIE | TURNOVR by Olson,Brennan | ||
| 11:39 | SMSU | STEAL by West,Lavione | ||
| 11:23 | SMSU | MISSED JUMPER by Birch,Vinard | ||
| REBOUND (DEF) by Fritsch,David | ||||
| 10:56 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 10:43 | SMSU | GOOD! 3 PTR by Appel,Michael | AUGIE 63 - SMSU 48 | (AUGIE by 15) |
| ASSIST by Carlson,Trent | ||||
| 10:31 | SMSU | FOUL by Carlson,Trent (2) | ||
| 10:31 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Richter,Alex | AUGIE 64 - SMSU 48 | (AUGIE by 16) |
| 10:31 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Richter,Alex | AUGIE 65 - SMSU 48 | (AUGIE by 17) |
| 10:03 | SMSU | TURNOVR by Barnes,Tramel | ||
| 09:50 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Olson,Brennan | AUGIE 67 - SMSU 48 | (AUGIE by 19) |
| 09:35 | SMSU | GOOD! 3 PTR by Carlson,Trent | AUGIE 67 - SMSU 51 | (AUGIE by 16) |
| ASSIST by Barnes,Tramel | ||||
| 09:27 | AUGIE | TIMEOUT 30sec | ||
| 09:10 | SMSU | FOUL by West,Lavione (2) | ||
| 09:10 | AUGIE | TIMEOUT media | ||
| 09:10 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Olson,Brennan | ||
| REBOUND (DEF) by West,Lavione | ||||
| 08:56 | SMSU | GOOD! 3 PTR by Carlson,Trent | AUGIE 67 - SMSU 54 | (AUGIE by 13) |
| ASSIST by Miller,Jordan | ||||
| 08:24 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Schilling,Cody (in the paint) | AUGIE 69 - SMSU 54 | (AUGIE by 15) |
| 08:09 | SMSU | GOOD! LAYUP by Zager,Matt | AUGIE 69 - SMSU 56 | (AUGIE by 13) |
| 07:30 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Miller,Jordan | ||||
| 07:22 | SMSU | MISSED 3 PTR by Zager,Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 07:15 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Murray,Drae (fastbreak) | AUGIE 71 - SMSU 56 | (AUGIE by 15) |
| 07:13 | AUGIE | TIMEOUT TEAM | ||
| 07:00 | SMSU | MISSED LAYUP by Zager,Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 06:35 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Giddings,William | ||||
| 06:24 | SMSU | MISSED JUMPER by Smith,Nick | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 06:04 | AUGIE | MISSED JUMPER by Olson,Brennan | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Nick | ||||
| 05:49 | SMSU | TURNOVR by Birch,Vinard | ||
| 05:38 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 05:37 | SMSU | STEAL by Barnes,Tramel | ||
| 05:20 | SMSU | GOOD! LAYUP by Birch,Vinard | AUGIE 71 - SMSU 58 | (AUGIE by 13) |
| 04:59 | SMSU | FOUL by Barnes,Tramel (2) | ||
| 04:59 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Olson,Brennan | ||
| REBOUND (DEF) by Giddings,William | ||||
| 04:50 | SMSU | MISSED 3 PTR by Miller,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 04:38 | SMSU | FOUL by Birch,Vinard (4) | ||
| 04:38 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Murray,Drae | AUGIE 72 - SMSU 58 | (AUGIE by 14) |
| 04:38 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Murray,Drae | AUGIE 73 - SMSU 58 | (AUGIE by 15) |
| 04:17 | SMSU | MISSED JUMPER by Miller,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by McCaffrey,Cameron | ||||
| 04:15 | SMSU | FOUL by West,Lavione (3) | ||
| 04:15 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | AUGIE 74 - SMSU 58 | (AUGIE by 16) |
| 04:15 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | AUGIE 75 - SMSU 58 | (AUGIE by 17) |
| 03:54 | SMSU | TURNOVR by Barnes,Tramel | ||
