|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | Shelby, Amry | * | 7-15 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 |
| 10 | Seroyer, Vontrell | * | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 |
| 11 | Williams, Derrell | * | 4-6 | 0-1 | 4-6 | 1-4 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 30 | Worthington, Ayron | * | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 55 | Wuebker, Nick | * | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 12 | Bauschek, Ty | - | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 20 | Holdsworth, Jordan | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Aluong, Adol | - | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | Harris, Clayfell | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Moore, Darren | - | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Rolfzen, Ryan | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-51 | 3-14 | 6-14 | 9-21 | 30 | 20 | 49 | 4 | 17 | 2 | 5 | 200 | |
| 39.2% | 21.4% | 42.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-26 | 2-7 | 1-4 | |||||||||||
| 42.3% | 28.6% | 25.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 9-25 | 1-7 | 5-10 | |||||||||||
| 36.0% | 14.3% | 50.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | McCaffrey,Cameron | * | 3-6 | 1-3 | 5-5 | 0-1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 05 | Murray,Drae | * | 2-7 | 1-4 | 4-4 | 0-2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 |
| 21 | Schilling,Cody | * | 6-12 | 0-3 | 3-3 | 0-6 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36 |
| 30 | Olson,Brennan | * | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 43 | Nomeland,Leif | * | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 0-6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 10 | Thada,Vaughn | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Norwood,Scott | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Fritsch,David | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 24 | Pierce,Evan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Malashenko,Yuriy | - | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 31 | Richter,Alex | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | Newell,Dajon | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | DeZeeuw,Derrick | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 50 | Jorgensen,Eric | - | 1-3 | 0-0 | 5-5 | 0-2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-46 | 3-14 | 20-23 | 7-27 | 34 | 15 | 63 | 6 | 14 | 2 | 6 | 200 | |
| 43.5% | 21.4% | 87.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 6-20 | 1-4 | 13-14 | |||||||||||
| 30.0% | 25.0% | 92.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-26 | 2-10 | 7-9 | |||||||||||
| 53.8% | 20.0% | 77.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Wayne State (Neb.) | 25 | 24 | 49 | Record: (4-11 (3-8 NSIC)) |
| Augustana (SD) | 26 | 37 | 63 | Record: (10-5 (7-4 NSIC)) |
|
Officials: Nathan Berseth, Bill Fisher, Pete Hansen
Technical fouls: Wayne State (Neb.)-None. Augustana (SD)-None. Attendance: 3037 |
Play-by-Play |
| 19:38 | AUGIE | MISSED LAYUP by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Derrell | ||||
| 19:18 | WSC | MISSED JUMPER by Worthington, Ayron | ||
| REBOUND (DEF) by Nomeland,Leif | ||||
| 18:54 | AUGIE | MISSED LAYUP by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (OFF) by Olson,Brennan | ||||
| 18:49 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 18:33 | WSC | MISSED 3 PTR by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:27 | WSC | GOOD! LAYUP by Shelby, Amry | WSC 2 - AUGIE 0 | (WSC by 2) |
| ASSIST by Seroyer, Vontrell | ||||
| 17:59 | AUGIE | MISSED LAYUP by Nomeland,Leif | ||
| 17:59 | WSC | BLOCK by Wuebker, Nick | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 17:53 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Murray,Drae | AUGIE 3 - WSC 2 | (AUGIE by 1) |
| 17:30 | WSC | TURNOVR by Worthington, Ayron | ||
| 17:29 | AUGIE | STEAL by Nomeland,Leif | ||
| 17:04 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Wuebker, Nick | ||||
| 16:45 | WSC | MISSED JUMPER by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (DEF) by Nomeland,Leif | ||||
| 16:39 | AUGIE | TURNOVR by Nomeland,Leif | ||
| 16:37 | WSC | STEAL by Worthington, Ayron | ||
| 16:35 | WSC | MISSED JUMPER by Worthington, Ayron | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 16:30 | AUGIE | MISSED LAYUP by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 16:20 | WSC | MISSED LAYUP by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (OFF) by Wuebker, Nick | ||||
| 16:18 | WSC | GOOD! LAYUP by Wuebker, Nick | WSC 4 - AUGIE 3 | (WSC by 1) |
| 16:07 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 15:56 | WSC | TURNOVR by Seroyer, Vontrell | ||
| 15:45 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Schilling,Cody (in the paint) | AUGIE 5 - WSC 4 | (AUGIE by 1) |
| 15:25 | WSC | GOOD! JUMPER by Williams, Derrell | WSC 6 - AUGIE 5 | (WSC by 1) |
| 15:17 | AUGIE | TURNOVR by Richter,Alex | ||
| 15:01 | WSC | MISSED 3 PTR by Aluong, Adol | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 14:46 | WSC | FOUL by Harris, Clayfell (1) | ||
| 14:46 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Jorgensen,Eric | AUGIE 6 - WSC 6 | Tied |
| 14:46 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Jorgensen,Eric | AUGIE 7 - WSC 6 | (AUGIE by 1) |
| 14:30 | AUGIE | FOUL by Malashenko,Yuriy (1) | ||
| 14:21 | WSC | GOOD! 3 PTR by Shelby, Amry | WSC 9 - AUGIE 7 | (WSC by 2) |
| ASSIST by Bauschek, Ty | ||||
| 13:59 | AUGIE | TURNOVR by Schilling,Cody | ||
| 13:57 | WSC | STEAL by Shelby, Amry | ||
| 13:55 | WSC | GOOD! LAYUP by Shelby, Amry (fastbreak) | WSC 11 - AUGIE 7 | (WSC by 4) |
| 13:38 | AUGIE | MISSED JUMPER by Malashenko,Yuriy | ||
| REBOUND (DEF) by Bauschek, Ty | ||||
| 13:16 | WSC | MISSED JUMPER by Harris, Clayfell | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 12:55 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Jorgensen,Eric | WSC 11 - AUGIE 9 | (WSC by 2) |
| 12:55 | WSC | FOUL by Harris, Clayfell (2) | ||
| 12:55 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Jorgensen,Eric | WSC 11 - AUGIE 10 | (WSC by 1) |
| 12:36 | WSC | MISSED 3 PTR by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by Malashenko,Yuriy | ||||
| 12:14 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 12:12 | WSC | STEAL by Seroyer, Vontrell | ||
| 12:09 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (1) | ||
| 11:51 | WSC | MISSED LAYUP by Wuebker, Nick | ||
| 11:51 | AUGIE | BLOCK by Jorgensen,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Fritsch,David | ||||
| 11:13 | WSC | MISSED JUMPER by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (DEF) by Fritsch,David | ||||
| 11:00 | WSC | FOUL by Rolfzen, Ryan (1) | ||
| 10:51 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Nomeland,Leif | AUGIE 12 - WSC 11 | (AUGIE by 1) |
| ASSIST by McCaffrey,Cameron | ||||
| 10:51 | WSC | FOUL by Moore, Darren (1) | ||
| 10:51 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Nomeland,Leif | AUGIE 13 - WSC 11 | (AUGIE by 2) |
| 10:30 | WSC | MISSED 3 PTR by Bauschek, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by Nomeland,Leif | ||||
| 10:29 | WSC | FOUL by Moore, Darren (2) | ||
| 09:58 | AUGIE | MISSED 3 PTR by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Derrell | ||||
| 09:28 | WSC | MISSED JUMPER by Aluong, Adol | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 09:24 | AUGIE | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:12 | AUGIE | MISSED JUMPER by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (DEF) by Seroyer, Vontrell | ||||
| 09:06 | WSC | FOUL by Williams, Derrell (1) | ||
| 09:06 | WSC | TURNOVR by Williams, Derrell | ||
| 08:50 | AUGIE | MISSED LAYUP by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 08:22 | WSC | TURNOVR by Shelby, Amry | ||
| 08:20 | AUGIE | STEAL by Schilling,Cody | ||
| 08:14 | WSC | FOUL by Wuebker, Nick (1) | ||
| 08:14 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | AUGIE 14 - WSC 11 | (AUGIE by 3) |
| 08:14 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | AUGIE 15 - WSC 11 | (AUGIE by 4) |
| 07:56 | WSC | MISSED JUMPER by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by McCaffrey,Cameron | ||||
| 07:47 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Schilling,Cody (fastbreak) | AUGIE 17 - WSC 11 | (AUGIE by 6) |
| 07:45 | WSC | TIMEOUT 30sec | ||
| 07:08 | WSC | GOOD! JUMPER by Williams, Derrell | AUGIE 17 - WSC 13 | (AUGIE by 4) |
| 06:52 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 06:29 | AUGIE | FOUL by Olson,Brennan (1) | ||
| 06:29 | WSC | GOOD! FT SHOT by Seroyer, Vontrell | AUGIE 17 - WSC 14 | (AUGIE by 3) |
| 06:29 | WSC | MISSED FT SHOT by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by Jorgensen,Eric | ||||
| 06:27 | WSC | FOUL by Worthington, Ayron (1) | ||
| 06:27 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Jorgensen,Eric | AUGIE 18 - WSC 14 | (AUGIE by 4) |
| 06:27 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Jorgensen,Eric | AUGIE 19 - WSC 14 | (AUGIE by 5) |
| 06:05 | WSC | GOOD! 3 PTR by Shelby, Amry | AUGIE 19 - WSC 17 | (AUGIE by 2) |
| ASSIST by Williams, Derrell | ||||
| 05:50 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 05:38 | WSC | TURNOVR by Seroyer, Vontrell | ||
| 05:06 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 04:52 | AUGIE | FOUL by Olson,Brennan (2) | ||
| 04:32 | WSC | MISSED 3 PTR by Rolfzen, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 04:21 | WSC | FOUL by Seroyer, Vontrell (1) | ||
| 04:21 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 20 - WSC 17 | (AUGIE by 3) |
| 04:21 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 21 - WSC 17 | (AUGIE by 4) |
| 03:53 | WSC | GOOD! LAYUP by Shelby, Amry | AUGIE 21 - WSC 19 | (AUGIE by 2) |
| 03:45 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Murray,Drae (fastbreak) | AUGIE 23 - WSC 19 | (AUGIE by 4) |
| 03:19 | AUGIE | FOUL by Malashenko,Yuriy (2) | ||
| 03:19 | WSC | MISSED FT SHOT by Williams, Derrell | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:19 | WSC | MISSED FT SHOT by Williams, Derrell | ||
| REBOUND (DEF) by Malashenko,Yuriy | ||||
| 03:13 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 02:58 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (1) | ||
| 02:51 | WSC | MISSED LAYUP by Williams, Derrell | ||
| REBOUND (DEF) by Nomeland,Leif | ||||
| 02:34 | AUGIE | MISSED LAYUP by Murray,Drae | ||
| 02:34 | WSC | BLOCK by Worthington, Ayron | ||
| REBOUND (DEF) by Worthington, Ayron | ||||
| 02:24 | WSC | GOOD! JUMPER by Williams, Derrell | AUGIE 23 - WSC 21 | (AUGIE by 2) |
| 02:06 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 01:57 | WSC | TURNOVR by Williams, Derrell | ||
| 01:34 | WSC | FOUL by Wuebker, Nick (2) | ||
| 01:34 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:34 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Nomeland,Leif | AUGIE 24 - WSC 21 | (AUGIE by 3) |
| 01:34 | AUGIE | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:26 | WSC | TURNOVR by Seroyer, Vontrell | ||
| 01:24 | AUGIE | STEAL by Schilling,Cody | ||
| 01:06 | AUGIE | MISSED LAYUP by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (OFF) by Richter,Alex | ||||
| 01:04 | AUGIE | MISSED LAYUP by Richter,Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Bauschek, Ty | ||||
| 00:36 | WSC | GOOD! LAYUP by Seroyer, Vontrell | AUGIE 24 - WSC 23 | (AUGIE by 1) |
| 00:06 | WSC | FOUL by Williams, Derrell (2) | ||
| 00:06 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Murray,Drae | AUGIE 25 - WSC 23 | (AUGIE by 2) |
| 00:06 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Murray,Drae | AUGIE 26 - WSC 23 | (AUGIE by 3) |
| 00:00 | WSC | GOOD! LAYUP by Seroyer, Vontrell | AUGIE 26 - WSC 25 | (AUGIE by 1) |
| 19:48 | WSC | TURNOVR by Shelby, Amry | AUGIE 26 - WSC 25 | (AUGIE by 1) |
| 19:48 | WSC | FOUL by Shelby, Amry (1) | ||
| 19:20 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Nomeland,Leif (in the paint) | AUGIE 28 - WSC 25 | (AUGIE by 3) |
| 19:03 | WSC | MISSED JUMPER by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (DEF) by Nomeland,Leif | ||||
| 18:47 | AUGIE | GOOD! LAYUP by McCaffrey,Cameron | AUGIE 30 - WSC 25 | (AUGIE by 5) |
| 18:47 | WSC | FOUL by Shelby, Amry (2) | ||
| 18:47 | WSC | TIMEOUT 30sec | ||
| 18:47 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | AUGIE 31 - WSC 25 | (AUGIE by 6) |
| 18:25 | WSC | TURNOVR by Aluong, Adol | ||
| 18:02 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Schilling,Cody | AUGIE 33 - WSC 25 | (AUGIE by 8) |
| 17:41 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (2) | ||
| 17:37 | WSC | MISSED JUMPER by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 17:19 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Schilling,Cody | AUGIE 35 - WSC 25 | (AUGIE by 10) |
| 17:11 | WSC | TIMEOUT TEAM | ||
| 16:50 | WSC | MISSED JUMPER by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (OFF) by Williams, Derrell | ||||
| 16:46 | AUGIE | FOUL by Schilling,Cody (1) | ||
| 16:46 | WSC | GOOD! FT SHOT by Williams, Derrell | AUGIE 35 - WSC 26 | (AUGIE by 9) |
| 16:46 | WSC | GOOD! FT SHOT by Williams, Derrell | AUGIE 35 - WSC 27 | (AUGIE by 8) |
| 16:29 | AUGIE | TURNOVR by Schilling,Cody | ||
| 16:28 | WSC | STEAL by Seroyer, Vontrell | ||
| 16:20 | WSC | TURNOVR by Shelby, Amry | ||
| 16:14 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Olson,Brennan (fastbreak) | AUGIE 37 - WSC 27 | (AUGIE by 10) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 15:44 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (2) | ||
| 15:31 | WSC | GOOD! 3 PTR by Bauschek, Ty | AUGIE 37 - WSC 30 | (AUGIE by 7) |
| ASSIST by Aluong, Adol | ||||
| 15:14 | AUGIE | TURNOVR by Richter,Alex | ||
| 15:13 | WSC | STEAL by Rolfzen, Ryan | ||
| 15:06 | WSC | GOOD! LAYUP by Aluong, Adol (fastbreak) | AUGIE 37 - WSC 32 | (AUGIE by 5) |
| 14:48 | AUGIE | TURNOVR by Jorgensen,Eric | ||
| 14:48 | AUGIE | FOUL by Jorgensen,Eric (1) | ||
| 14:30 | WSC | MISSED LAYUP by Aluong, Adol | ||
| REBOUND (OFF) by Wuebker, Nick | ||||
| 14:29 | WSC | GOOD! LAYUP by Wuebker, Nick | AUGIE 37 - WSC 34 | (AUGIE by 3) |
| 14:29 | AUGIE | FOUL by Jorgensen,Eric (2) | ||
| 14:29 | WSC | MISSED FT SHOT by Wuebker, Nick | ||
| REBOUND (DEF) by Jorgensen,Eric | ||||
| 14:08 | AUGIE | MISSED JUMPER by Jorgensen,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Derrell | ||||
| 13:55 | WSC | MISSED JUMPER by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by Fritsch,David | ||||
| 13:46 | AUGIE | MISSED LAYUP by Jorgensen,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:35 | WSC | MISSED 3 PTR by Williams, Derrell | ||
| REBOUND (OFF) by Seroyer, Vontrell | ||||
| 13:27 | WSC | GOOD! JUMPER by Shelby, Amry | AUGIE 37 - WSC 36 | (AUGIE by 1) |
| 13:17 | AUGIE | TIMEOUT 30sec | ||
| 13:10 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Moore, Darren | ||||
| 12:54 | WSC | MISSED 3 PTR by Bauschek, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by Moore, Darren | ||||
| 12:49 | WSC | MISSED LAYUP by Moore, Darren | ||
| REBOUND (OFF) by Moore, Darren | ||||
| 12:48 | AUGIE | FOUL by DeZeeuw,Derrick (1) | ||
| 12:48 | WSC | GOOD! FT SHOT by Moore, Darren | AUGIE 37 - WSC 37 | Tied |
| 12:48 | WSC | MISSED FT SHOT by Moore, Darren | ||
| REBOUND (DEF) by Fritsch,David | ||||
| 12:24 | WSC | FOUL by Moore, Darren (3) | ||
| 12:24 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Murray,Drae | AUGIE 38 - WSC 37 | (AUGIE by 1) |
| 12:24 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Murray,Drae | AUGIE 39 - WSC 37 | (AUGIE by 2) |
| 11:57 | WSC | TURNOVR by Bauschek, Ty | ||
| 11:56 | AUGIE | STEAL by Fritsch,David | ||
| 11:46 | AUGIE | GOOD! JUMPER by McCaffrey,Cameron | AUGIE 41 - WSC 37 | (AUGIE by 4) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 11:24 | WSC | TURNOVR by Seroyer, Vontrell | ||
| 11:24 | WSC | FOUL by Seroyer, Vontrell (2) | ||
| 11:20 | AUGIE | MISSED 3 PTR by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 11:01 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Malashenko,Yuriy | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 10:45 | WSC | FOUL by Rolfzen, Ryan (2) | ||
| 10:39 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 10:22 | WSC | TURNOVR by Aluong, Adol | ||
| 10:22 | AUGIE | STEAL by Malashenko,Yuriy | ||
| 10:09 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Malashenko,Yuriy | AUGIE 44 - WSC 37 | (AUGIE by 7) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 09:57 | WSC | TIMEOUT TEAM | ||
| 09:26 | WSC | MISSED LAYUP by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:26 | WSC | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 09:18 | AUGIE | MISSED LAYUP by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Wuebker, Nick | ||||
| 09:11 | WSC | GOOD! JUMPER by Shelby, Amry (fastbreak in the paint) | AUGIE 44 - WSC 39 | (AUGIE by 5) |
| 09:03 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 08:34 | WSC | MISSED 3 PTR by Aluong, Adol | ||
| REBOUND (OFF) by Seroyer, Vontrell | ||||
| 08:29 | WSC | MISSED 3 PTR by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by Fritsch,David | ||||
| 08:17 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Malashenko,Yuriy | ||
| REBOUND (OFF) by Fritsch,David | ||||
| 08:13 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Fritsch,David | AUGIE 46 - WSC 39 | (AUGIE by 7) |
| 07:58 | WSC | MISSED 3 PTR by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 07:53 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Schilling,Cody (fastbreak) | AUGIE 48 - WSC 39 | (AUGIE by 9) |
| 07:53 | WSC | FOUL by Williams, Derrell (3) | ||
| 07:53 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 49 - WSC 39 | (AUGIE by 10) |
| 07:34 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (1) | ||
| 07:34 | WSC | MISSED FT SHOT by Moore, Darren | ||
| REBOUND (DEF) by Nomeland,Leif | ||||
| 07:34 | AUGIE | MISSED LAYUP by Murray,Drae | ||
| REBOUND (OFF) by Olson,Brennan | ||||
| 07:34 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Olson,Brennan | AUGIE 51 - WSC 39 | (AUGIE by 12) |
| 07:34 | WSC | MISSED 3 PTR by Bauschek, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by Richter,Alex | ||||
| 07:30 | WSC | FOUL by Holdsworth, Jordan (1) | ||
| 06:35 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Richter,Alex | AUGIE 52 - WSC 39 | (AUGIE by 13) |
| 06:35 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Richter,Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Seroyer, Vontrell | ||||
| 06:24 | WSC | GOOD! LAYUP by Williams, Derrell | AUGIE 52 - WSC 41 | (AUGIE by 11) |
| 06:01 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Derrell | ||||
| 05:56 | AUGIE | FOUL by Richter,Alex (1) | ||
| 05:56 | WSC | GOOD! FT SHOT by Williams, Derrell | AUGIE 52 - WSC 42 | (AUGIE by 10) |
| 05:56 | WSC | GOOD! FT SHOT by Williams, Derrell | AUGIE 52 - WSC 43 | (AUGIE by 9) |
| 05:39 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Worthington, Ayron | ||||
| 05:31 | WSC | TURNOVR by Harris, Clayfell | ||
| 05:15 | WSC | FOUL by Seroyer, Vontrell (3) | ||
| 05:15 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | AUGIE 53 - WSC 43 | (AUGIE by 10) |
| 05:15 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | AUGIE 54 - WSC 43 | (AUGIE by 11) |
| 04:55 | WSC | TURNOVR by Williams, Derrell | ||
| 04:42 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Nomeland,Leif | AUGIE 56 - WSC 43 | (AUGIE by 13) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 04:23 | WSC | TURNOVR by Shelby, Amry | ||
| 04:22 | AUGIE | STEAL by Murray,Drae | ||
| 03:59 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by McCaffrey,Cameron | AUGIE 59 - WSC 43 | (AUGIE by 16) |
| ASSIST by Schilling,Cody | ||||
| 03:50 | WSC | TIMEOUT TEAM | ||
| 03:40 | AUGIE | FOUL by DeZeeuw,Derrick (2) | ||
| 03:40 | WSC | MISSED FT SHOT by Aluong, Adol | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:40 | WSC | MISSED FT SHOT by Aluong, Adol | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 03:10 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 03:03 | WSC | GOOD! LAYUP by Seroyer, Vontrell (fastbreak) | AUGIE 59 - WSC 45 | (AUGIE by 14) |
| 02:44 | AUGIE | GOOD! LAYUP by DeZeeuw,Derrick | AUGIE 61 - WSC 45 | (AUGIE by 16) |
| 02:27 | WSC | MISSED LAYUP by Seroyer, Vontrell | ||
