|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 33 | DeZeeuw,Derrick | f | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 5-5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 43 | Nomeland,Leif | f | 3-4 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 01 | McCaffrey,Cameron | g | 1-9 | 1-4 | 4-5 | 1-0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 05 | Murray,Drae | g | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 1-4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 21 | Schilling,Cody | g | 5-12 | 0-4 | 10-10 | 0-3 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 23 | Fritsch,David | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Malashenko,Yuriy | - | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 30 | Olson,Brennan | - | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Richter,Alex | - | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 50 | Jorgensen,Eric | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-53 | 4-21 | 19-26 | 14-20 | 34 | 26 | 61 | 6 | 13 | 1 | 3 | 200 | |
| 35.8% | 19.0% | 73.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-27 | 2-10 | 7-11 | |||||||||||
| 33.3% | 20.0% | 63.6% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-26 | 2-11 | 12-15 | |||||||||||
| 38.5% | 18.2% | 80.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | Williams, Derrell | f | 2-4 | 0-0 | 9-11 | 1-7 | 8 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| 20 | Holdsworth, Jordan | f | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 05 | Shelby, Amry | g | 6-11 | 2-3 | 10-12 | 1-7 | 8 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 10 | Seroyer, Vontrell | g | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 25 | Aluong, Adol | g | 5-7 | 2-3 | 3-4 | 1-4 | 5 | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| 12 | Bauschek, Ty | - | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 30 | Worthington, Ayron | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 32 | Harris, Clayfell | - | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 35 | Rolfzen, Ryan | - | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 55 | Wuebker, Nick | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-44 | 6-17 | 23-31 | 8-25 | 33 | 22 | 71 | 10 | 13 | 3 | 7 | 200 | |
| 47.7% | 35.3% | 74.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-23 | 4-12 | 5-11 | |||||||||||
| 39.1% | 33.3% | 45.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-21 | 2-5 | 18-20 | |||||||||||
| 57.1% | 40.0% | 90.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Augustana (SD) | 27 | 34 | 61 | Record: (15-9 (12-8 NSIC)) |
| Wayne State (Neb.) | 27 | 44 | 71 | Record: (8-16 (7-13 NSIC)) |
|
Officials: Doug Votava, Pat Anderson, Al Monaco
Technical fouls: Augustana (SD)-None. Wayne State (Neb.)-None. Attendance: 1160 Wayne State defeats Augustana 71-61 behind Amry Shelby's 24 points, Adol Aluong's 15 and Derrell Williams had 13. |
Play-by-Play |
| 19:34 | WSC | GOOD! JUMPER by Shelby, Amry | WSC 2 - AUGIE 0 | (WSC by 2) |
| 19:15 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 19:07 | WSC | GOOD! 3 PTR by Aluong, Adol | WSC 5 - AUGIE 0 | (WSC by 5) |
| ASSIST by Seroyer, Vontrell | ||||
| 18:37 | AUGIE | MISSED LAYUP by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 18:33 | AUGIE | GOOD! TIP-IN by DeZeeuw,Derrick | WSC 5 - AUGIE 2 | (WSC by 3) |
| 18:11 | WSC | GOOD! 3 PTR by Holdsworth, Jordan | WSC 8 - AUGIE 2 | (WSC by 6) |
| ASSIST by Shelby, Amry | ||||
| 17:59 | AUGIE | MISSED LAYUP by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Aluong, Adol | ||||
| 17:54 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (1) | ||
| 17:54 | WSC | GOOD! FT SHOT by Aluong, Adol | WSC 9 - AUGIE 2 | (WSC by 7) |
| 17:54 | WSC | GOOD! FT SHOT by Aluong, Adol | WSC 10 - AUGIE 2 | (WSC by 8) |
| 17:41 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 17:36 | AUGIE | GOOD! LAYUP by DeZeeuw,Derrick | WSC 10 - AUGIE 4 | (WSC by 6) |
| 17:18 | WSC | TURNOVR by Aluong, Adol | ||
| 16:52 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Derrell | ||||
| 16:27 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (1) | ||
| 16:27 | WSC | MISSED FT SHOT by Harris, Clayfell | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:27 | WSC | GOOD! FT SHOT by Harris, Clayfell | WSC 11 - AUGIE 4 | (WSC by 7) |
| 16:17 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Schilling,Cody | WSC 11 - AUGIE 6 | (WSC by 5) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 15:58 | WSC | TURNOVR by Williams, Derrell | ||
| 15:57 | AUGIE | STEAL by DeZeeuw,Derrick | ||
| 15:51 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Rolfzen, Ryan | ||||
| 15:41 | WSC | GOOD! JUMPER by Shelby, Amry | WSC 13 - AUGIE 6 | (WSC by 7) |
| 15:24 | AUGIE | MISSED JUMPER by Schilling,Cody | ||
| 15:24 | WSC | BLOCK by Williams, Derrell | ||
| REBOUND (OFF) by Olson,Brennan | ||||
| 15:18 | WSC | FOUL by Rolfzen, Ryan (1) | ||
| 15:18 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Olson,Brennan | WSC 13 - AUGIE 7 | (WSC by 6) |
| 15:18 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Olson,Brennan | WSC 13 - AUGIE 8 | (WSC by 5) |
| 15:05 | WSC | FOUL by Wuebker, Nick (1) | ||
| 15:05 | WSC | TURNOVR by Wuebker, Nick | ||
| 14:50 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Richter,Alex | WSC 13 - AUGIE 11 | (WSC by 2) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 14:31 | WSC | GOOD! LAYUP by Aluong, Adol | WSC 15 - AUGIE 11 | (WSC by 4) |
| 14:26 | WSC | FOUL by Bauschek, Ty (1) | ||
| 13:59 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Malashenko,Yuriy | ||
| REBOUND (DEF) by Aluong, Adol | ||||
| 13:49 | WSC | TURNOVR by Holdsworth, Jordan | ||
| 13:30 | WSC | FOUL by Holdsworth, Jordan (1) | ||
| 13:11 | AUGIE | MISSED JUMPER by Fritsch,David | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:51 | WSC | TURNOVR by Aluong, Adol | ||
| 12:42 | AUGIE | STEAL by Richter,Alex | ||
| 12:40 | WSC | FOUL by Seroyer, Vontrell (1) | ||
| 12:21 | AUGIE | TURNOVR by Fritsch,David | ||
| 12:19 | WSC | STEAL by Rolfzen, Ryan | ||
| 12:13 | WSC | MISSED LAYUP by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by Malashenko,Yuriy | ||||
| 12:05 | AUGIE | TURNOVR by Fritsch,David | ||
| 12:03 | WSC | STEAL by Aluong, Adol | ||
| 11:40 | WSC | MISSED 3 PTR by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (OFF) by Holdsworth, Jordan | ||||
| 11:35 | WSC | MISSED LAYUP by Holdsworth, Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Richter,Alex | ||||
| 11:15 | WSC | FOUL by Worthington, Ayron (1) | ||
| 11:15 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | WSC 15 - AUGIE 12 | (WSC by 3) |
| 11:15 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by McCaffrey,Cameron | WSC 15 - AUGIE 13 | (WSC by 2) |
| 10:59 | WSC | MISSED LAYUP by Williams, Derrell | ||
| REBOUND (DEF) by Nomeland,Leif | ||||
| 10:52 | AUGIE | MISSED 3 PTR by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 10:40 | WSC | MISSED 3 PTR by Bauschek, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 10:20 | WSC | FOUL by Williams, Derrell (1) | ||
| 10:20 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Nomeland,Leif | WSC 15 - AUGIE 14 | (WSC by 1) |
| 10:20 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (DEF) by Aluong, Adol | ||||
| 10:04 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (2) | ||
| 10:03 | AUGIE | FOUL by DeZeeuw,Derrick (1) | ||
| 09:52 | WSC | GOOD! 3 PTR by Shelby, Amry | WSC 18 - AUGIE 14 | (WSC by 4) |
| 09:33 | WSC | FOUL by Aluong, Adol (1) | ||
| 09:33 | AUGIE | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:33 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | WSC 18 - AUGIE 15 | (WSC by 3) |
| 09:33 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | WSC 18 - AUGIE 16 | (WSC by 2) |
| 09:27 | WSC | MISSED 3 PTR by Aluong, Adol | ||
| REBOUND (OFF) by Harris, Clayfell | ||||
| 09:23 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (2) | ||
| 09:02 | WSC | MISSED LAYUP by Williams, Derrell | ||
| REBOUND (OFF) by Harris, Clayfell | ||||
| 08:56 | WSC | GOOD! DUNK by Harris, Clayfell | WSC 20 - AUGIE 16 | (WSC by 4) |
| 08:45 | AUGIE | MISSED JUMPER by Richter,Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 08:40 | AUGIE | FOUL by McCaffrey,Cameron (1) | ||
| 08:37 | AUGIE | FOUL by Jorgensen,Eric (1) | ||
| 08:37 | WSC | MISSED FT SHOT by Harris, Clayfell | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:37 | WSC | MISSED FT SHOT by Harris, Clayfell | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 08:11 | AUGIE | MISSED LAYUP by Jorgensen,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by Richter,Alex | ||||
| 08:08 | AUGIE | MISSED LAYUP by Richter,Alex | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 08:01 | AUGIE | MISSED TIP-IN by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 07:55 | WSC | MISSED JUMPER by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 07:44 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Schilling,Cody | WSC 20 - AUGIE 18 | (WSC by 2) |
| 07:20 | WSC | GOOD! 3 PTR by Rolfzen, Ryan | WSC 23 - AUGIE 18 | (WSC by 5) |
| ASSIST by Shelby, Amry | ||||
| 07:05 | WSC | FOUL by Rolfzen, Ryan (2) | ||
| 07:05 | AUGIE | MISSED FT SHOT by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Derrell | ||||
| 06:50 | WSC | MISSED 3 PTR by Rolfzen, Ryan | ||
| REBOUND (OFF) by Williams, Derrell | ||||
| 06:35 | WSC | MISSED 3 PTR by Rolfzen, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 06:24 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Olson,Brennan (in the paint) | WSC 23 - AUGIE 20 | (WSC by 3) |
| 06:01 | AUGIE | FOUL by Olson,Brennan (1) | ||
| 06:01 | WSC | MISSED FT SHOT by Williams, Derrell | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 05:45 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Richter,Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Worthington, Ayron | ||||
| 05:38 | WSC | MISSED 3 PTR by Holdsworth, Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 05:30 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Murray,Drae | WSC 23 - AUGIE 22 | (WSC by 1) |
| 05:29 | AUGIE | TIMEOUT 30sec | ||
| 04:56 | WSC | MISSED 3 PTR by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 04:39 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 04:26 | AUGIE | FOUL by Olson,Brennan (2) | ||
| 04:26 | WSC | GOOD! FT SHOT by Shelby, Amry | WSC 24 - AUGIE 22 | (WSC by 2) |
| 04:26 | WSC | MISSED FT SHOT by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (DEF) by Malashenko,Yuriy | ||||
| 04:00 | WSC | FOUL by Harris, Clayfell (1) | ||
| 04:00 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Malashenko,Yuriy | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:00 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Malashenko,Yuriy | ||
| REBOUND (DEF) by Bauschek, Ty | ||||
| 03:37 | WSC | GOOD! LAYUP by Seroyer, Vontrell | WSC 26 - AUGIE 22 | (WSC by 4) |
| 03:16 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Rolfzen, Ryan | ||||
| 02:58 | WSC | FOUL by Williams, Derrell (2) | ||
| 02:58 | WSC | TURNOVR by Williams, Derrell | ||
| 02:35 | AUGIE | MISSED JUMPER by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by Richter,Alex | ||||
| 02:29 | AUGIE | MISSED LAYUP by Richter,Alex | ||
| 02:29 | WSC | BLOCK by Worthington, Ayron | ||
| REBOUND (DEF) by Seroyer, Vontrell | ||||
| 02:20 | WSC | TURNOVR by Shelby, Amry | ||
| 02:07 | AUGIE | TURNOVR by Richter,Alex | ||
| 02:07 | WSC | STEAL by Worthington, Ayron | ||
| 01:36 | WSC | MISSED JUMPER by Aluong, Adol | ||
| REBOUND (OFF) by Aluong, Adol | ||||
| 01:25 | AUGIE | FOUL by Richter,Alex (1) | ||
| 01:25 | WSC | GOOD! FT SHOT by Aluong, Adol | WSC 27 - AUGIE 22 | (WSC by 5) |
| 01:25 | WSC | MISSED FT SHOT by Aluong, Adol | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 01:16 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 00:45 | WSC | MISSED 3 PTR by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 00:20 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Murray,Drae | WSC 27 - AUGIE 24 | (WSC by 3) |
| 00:10 | WSC | TURNOVR by Aluong, Adol | ||
| 00:05 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Murray,Drae | WSC 27 - AUGIE 27 | Tied |
| 19:50 | AUGIE | MISSED JUMPER by McCaffrey,Cameron | WSC 27 - AUGIE 27 | Tied |
| REBOUND (DEF) by Harris, Clayfell | ||||
| 19:42 | WSC | MISSED LAYUP by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 19:22 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Aluong, Adol | ||||
| 19:01 | WSC | TURNOVR by Aluong, Adol | ||
| 18:49 | AUGIE | MISSED LAYUP by Schilling,Cody | ||
| 18:49 | WSC | BLOCK by Harris, Clayfell | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Derrell | ||||
| 18:40 | WSC | GOOD! LAYUP by Williams, Derrell | WSC 29 - AUGIE 27 | (WSC by 2) |
| ASSIST by Seroyer, Vontrell | ||||
| 18:18 | AUGIE | GOOD! JUMPER by Schilling,Cody | WSC 29 - AUGIE 29 | Tied |
| 17:49 | WSC | MISSED JUMPER by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by Nomeland,Leif | ||||
| 17:47 | WSC | FOUL by Harris, Clayfell (2) | ||
| 17:36 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Nomeland,Leif | AUGIE 31 - WSC 29 | (AUGIE by 2) |
| 17:36 | WSC | FOUL by Harris, Clayfell (3) | ||
| 17:36 | AUGIE | MISSED FT SHOT by Nomeland,Leif | ||
| REBOUND (OFF) by Murray,Drae | ||||
| 17:18 | WSC | FOUL by Seroyer, Vontrell (2) | ||
| 17:18 | AUGIE | MISSED FT SHOT by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:18 | AUGIE | MISSED FT SHOT by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Derrell | ||||
| 17:10 | WSC | MISSED JUMPER by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (DEF) by Nomeland,Leif | ||||
| 17:02 | AUGIE | GOOD! 3 PTR by Nomeland,Leif | AUGIE 34 - WSC 29 | (AUGIE by 5) |
| ASSIST by Murray,Drae | ||||
| 16:50 | WSC | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:39 | AUGIE | FOUL by Olson,Brennan (3) | ||
| 16:24 | WSC | MISSED 3 PTR by Seroyer, Vontrell | ||
| REBOUND (DEF) by Murray,Drae | ||||
| 16:21 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 16:01 | WSC | GOOD! JUMPER by Bauschek, Ty | AUGIE 34 - WSC 31 | (AUGIE by 3) |
| 15:42 | WSC | FOUL by Worthington, Ayron (2) | ||
| 15:42 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 35 - WSC 31 | (AUGIE by 4) |
| 15:42 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 36 - WSC 31 | (AUGIE by 5) |
| 15:28 | AUGIE | FOUL by Richter,Alex (2) | ||
| 15:22 | WSC | GOOD! LAYUP by Aluong, Adol | AUGIE 36 - WSC 33 | (AUGIE by 3) |
| 15:15 | AUGIE | MISSED JUMPER by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Worthington, Ayron | ||||
| 15:08 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (3) | ||
| 14:54 | WSC | MISSED 3 PTR by Bauschek, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by Schilling,Cody | ||||
| 14:51 | WSC | FOUL by Worthington, Ayron (3) | ||
| 14:20 | WSC | FOUL by Aluong, Adol (2) | ||
| 14:15 | AUGIE | TURNOVR by DeZeeuw,Derrick | ||
| 13:54 | WSC | GOOD! 3 PTR by Shelby, Amry | WSC 36 - AUGIE 36 | Tied |
| ASSIST by Worthington, Ayron | ||||
| 13:42 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 13:17 | WSC | GOOD! LAYUP by Worthington, Ayron | WSC 38 - AUGIE 36 | (WSC by 2) |
| 12:54 | AUGIE | MISSED LAYUP by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 12:53 | AUGIE | FOUL by DeZeeuw,Derrick (2) | ||
| 12:53 | AUGIE | TURNOVR by DeZeeuw,Derrick | ||
| 12:26 | WSC | MISSED LAYUP by Seroyer, Vontrell | ||
| 12:26 | AUGIE | BLOCK by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:23 | WSC | GOOD! JUMPER by Shelby, Amry | WSC 40 - AUGIE 36 | (WSC by 4) |
| ASSIST by Seroyer, Vontrell | ||||
| 12:13 | WSC | FOUL by Holdsworth, Jordan (2) | ||
| 12:13 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Richter,Alex | WSC 40 - AUGIE 37 | (WSC by 3) |
| 12:13 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Richter,Alex | WSC 40 - AUGIE 38 | (WSC by 2) |
| 11:46 | WSC | MISSED JUMPER by Harris, Clayfell | ||
| REBOUND (DEF) by Malashenko,Yuriy | ||||
| 11:34 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Richter,Alex | ||
| REBOUND (OFF) by Richter,Alex | ||||
| 11:26 | AUGIE | TURNOVR by Richter,Alex | ||
| 11:25 | WSC | STEAL by Seroyer, Vontrell | ||
| 11:21 | WSC | TURNOVR by Seroyer, Vontrell | ||
| 10:57 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Malashenko,Yuriy | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 10:48 | WSC | TURNOVR by Shelby, Amry | ||
| 10:47 | AUGIE | STEAL by Malashenko,Yuriy | ||
| 10:43 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 10:41 | WSC | STEAL by Rolfzen, Ryan | ||
| 10:06 | WSC | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 09:50 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Schilling,Cody | WSC 40 - AUGIE 40 | Tied |
| 09:30 | WSC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:22 | AUGIE | FOUL by Schilling,Cody (1) | ||
| 09:17 | AUGIE | FOUL by Schilling,Cody (2) | ||
| 08:56 | WSC | GOOD! LAYUP by Williams, Derrell | WSC 42 - AUGIE 40 | (WSC by 2) |
| ASSIST by Worthington, Ayron | ||||
| 08:29 | AUGIE | GOOD! LAYUP by Richter,Alex | WSC 42 - AUGIE 42 | Tied |
| ASSIST by Nomeland,Leif | ||||
| 08:19 | AUGIE | FOUL by Olson,Brennan (4) | ||
| 08:19 | WSC | GOOD! FT SHOT by Williams, Derrell | WSC 43 - AUGIE 42 | (WSC by 1) |
| 08:19 | WSC | MISSED FT SHOT by Williams, Derrell | ||
| REBOUND (OFF) by Worthington, Ayron | ||||
| 08:16 | WSC | TURNOVR by Worthington, Ayron | ||
| 07:58 | WSC | FOUL by Worthington, Ayron (4) | ||
| 07:58 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | WSC 43 - AUGIE 43 | Tied |
| 07:58 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | AUGIE 44 - WSC 43 | (AUGIE by 1) |
| 07:29 | WSC | MISSED 3 PTR by Rolfzen, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 07:04 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 07:02 | WSC | STEAL by Rolfzen, Ryan | ||
| 06:57 | WSC | GOOD! LAYUP by Bauschek, Ty | WSC 45 - AUGIE 44 | (WSC by 1) |
| 06:36 | AUGIE | TURNOVR by Murray,Drae | ||
| 06:35 | WSC | STEAL by Bauschek, Ty | ||
| 06:33 | WSC | GOOD! LAYUP by Seroyer, Vontrell (fastbreak) | WSC 47 - AUGIE 44 | (WSC by 3) |
| ASSIST by Bauschek, Ty | ||||
| 06:24 | AUGIE | TIMEOUT TEAM | ||
| 06:10 | AUGIE | TURNOVR by McCaffrey,Cameron | ||
| 05:58 | AUGIE | FOUL by Nomeland,Leif (3) | ||
| 05:58 | WSC | GOOD! FT SHOT by Williams, Derrell | WSC 48 - AUGIE 44 | (WSC by 4) |
| 05:58 | WSC | GOOD! FT SHOT by Williams, Derrell | WSC 49 - AUGIE 44 | (WSC by 5) |
| 05:46 | WSC | FOUL by Williams, Derrell (3) | ||
| 05:46 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | WSC 49 - AUGIE 45 | (WSC by 4) |
| 05:46 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | WSC 49 - AUGIE 46 | (WSC by 3) |
| 05:22 | WSC | MISSED JUMPER by Shelby, Amry | ||
| REBOUND (OFF) by Shelby, Amry | ||||
| 05:18 | AUGIE | FOUL by Murray,Drae (4) | ||
| 05:18 | WSC | GOOD! FT SHOT by Shelby, Amry | WSC 50 - AUGIE 46 | (WSC by 4) |
| 05:18 | WSC | GOOD! FT SHOT by Shelby, Amry | WSC 51 - AUGIE 46 | (WSC by 5) |
| 04:55 | WSC | FOUL by Aluong, Adol (3) | ||
| 04:55 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | WSC 51 - AUGIE 47 | (WSC by 4) |
| 04:55 | AUGIE | GOOD! FT SHOT by Schilling,Cody | WSC 51 - AUGIE 48 | (WSC by 3) |
| 04:37 | AUGIE | FOUL by DeZeeuw,Derrick (3) | ||
| 04:37 | WSC | GOOD! FT SHOT by Williams, Derrell | WSC 52 - AUGIE 48 | (WSC by 4) |
| 04:37 | WSC | GOOD! FT SHOT by Williams, Derrell | WSC 53 - AUGIE 48 | (WSC by 5) |
| 04:21 | AUGIE | GOOD! DUNK by DeZeeuw,Derrick | WSC 53 - AUGIE 50 | (WSC by 3) |
| ASSIST by McCaffrey,Cameron | ||||
| 03:57 | WSC | GOOD! 3 PTR by Aluong, Adol | WSC 56 - AUGIE 50 | (WSC by 6) |
| ASSIST by Williams, Derrell | ||||
| 03:53 | WSC | TIMEOUT TEAM | ||
| 03:27 | AUGIE | MISSED 3 PTR by Murray,Drae | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 03:15 | AUGIE | MISSED JUMPER by Murray,Drae | ||
| REBOUND (DEF) by Shelby, Amry | ||||
| 02:48 | WSC | GOOD! JUMPER by Shelby, Amry | WSC 58 - AUGIE 50 | (WSC by 8) |
| 02:14 | AUGIE | MISSED LAYUP by Schilling,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by DeZeeuw,Derrick | ||||
| 02:10 | AUGIE | MISSED TIP-IN by DeZeeuw,Derrick | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Derrell | ||||
| 01:54 | AUGIE | FOUL by DeZeeuw,Derrick (4) | ||
| 01:54 | WSC | GOOD! FT SHOT by Shelby, Amry | WSC 59 - AUGIE 50 | (WSC by 9) |
| 01:54 | WSC | GOOD! FT SHOT by Shelby, Amry | WSC 60 - AUGIE 50 | (WSC by 10) |
| 01:32 | AUGIE | MISSED 3 PTR by McCaffrey,Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by Malashenko,Yuriy | ||||
