2013-14 Augustana Women's Golf
5/4-6/2014 -- 2014 NCAA Super Region 3 Championships

Tartan Park Golf Course
Lake Elmo, Minn.
Dates: 5/4-6/2014
Par 72, 6032 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Central Oklahoma   300  302  301  903   +39
2  Southwestern Oklahoma State   317  305  310  932   +68
3  Arkansas Tech   300  319  316  935   +71
4  Henderson State   303  314  325  942   +78
5  Augustana (SD)   308  309  326  943   +79
6  Northeastern State   304  323  324  951   +87
7  Concordia-St. Paul   323  323  317  963   +99
8  Minnesota State   332  318  321  971   +107
9  Lindenwood University   318  334  332  984   +120



 Player Standings (Click a player to display scorecard)
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Neidy, Taylor  Central Oklahoma   72  72  70  214   -2
2  Gomez, Ana  Southwestern Oklahoma State   75  78  74  227   +11
3  Kline, Taylor  Arkansas Tech   73  81  75  229   +13
t 4  Price, Baylee  Northeastern State   74  83  73  230   +14
t 4  Surtevall, Rebecka  Arkansas Tech   71  77  82  230   +14
t 4  Tigert, June  Central Oklahoma   79  75  76  230   +14
t 7  Darrough, Bethany  Central Oklahoma   75  79  77  231   +15
t 7  Ostrander, Allie  Augustana (SD)   74  74  83  231   +15
t 7  Toivonen, Marisa  Augustana (SD)   80  76  75  231   +15
t 10  Kilponen, Katie  Henderson State   76  76  80  232   +16
t 10  Rutherford, Tavia  Sioux Falls   78  76  78  232   +16
12  Gray, Rachel  Concordia-St. Paul   83  73  77  233   +17
t 13  Bensch, Katie  Central Oklahoma   80  76  78  234   +18
t 13  Kunst, Tabitha  Minnesota State   81  76  77  234   +18
t 15  Earp, Kendall  Henderson State   74  78  83  235   +19
t 15  Fredensborg,Caroline  Arkansas Tech   77  82  76  235   +19
t 15  Harris, Ally  Henderson State   73  81  81  235   +19
t 18  Hall, Ashlynn  Southwestern Oklahoma State   76  83  78  237   +21
t 18  Lowell, Cassie  Northwest Missouri State   80  79  78  237   +21
t 18  Musser, Margaret  Southwestern Oklahoma State   84  77  76  237   +21
t 21  Chin, Arizona  Northeastern State   76  77  85  238   +22
t 21  Haynes, Alanna  Lindenwood University   79  81  78  238   +22
t 21  Leland, Maggie  Augustana (SD)   74  80  84  238   +22
t 21  Marquez, Brittany  Harding University   77  82  79  238   +22
t 25  Seng, Aly  Central Oklahoma   74  80  85  239   +23
t 25  Sethasompobe, Kenya  Minnesota State   80  77  82  239   +23
t 27  Dobbie, Victoria  Southwestern Oklahoma State   82  76  82  240   +24
t 27  Stone, Savannah  Concordia-St. Paul   79  85  76  240   +24
29  Brown, Erin  Henderson State   80  79  82  241   +25
t 30  Jeffery, Megan  Arkansas Tech   79  80  84  243   +27
t 30  Neff, Brittany  Concordia-St. Paul   79  83  81  243   +27
t 30  Nelson, Christy  Upper Iowa University   82  79  82  243   +27
t 33  Allison, Brooke  Northeastern State   75  85  84  244   +28
t 33  Piccininni, Maddy  Lindenwood University   81  80  83  244   +28
t 33  Sachs, Jessica  Arkansas Tech   80  81  83  244   +28
t 36  Castiello, Sofia  Northeastern State   83  81  82  246   +30
t 36  Pederson, Jennifer  Augustana (SD)   80  82  84  246   +30
t 38  Bormann, Jordan  Augustana (SD)   80  79  88  247   +31
t 38  Selberg, Dani  Minnesota State   86  84  77  247   +31
t 40  Hawley, Sydney  Lindenwood University   76  89  84  249   +33
t 40  Schroeder, Kayla  Northeastern State   79  82  88  249   +33
t 42  Flinn, Katie  Henderson State   83  86  82  251   +35
t 42  Heard, Jessica  Southwestern Oklahoma State   86  74  91  251   +35
t 42  Van Amber, Hannah  Minnesota State   85  81  85  251   +35
45  Dwyer, Andrea  Concordia-St. Paul   82  87  83  252   +36
46  Johnson, Eryn  Concordia-St. Paul   87  82  84  253   +37
47  Rotzinger, Julieta  Lindenwood University   82  90  87  259   +43
48  Bohlig, Bobbie  Minnesota State   86  91  87  264   +48
 Beirne, Abigail  Lindenwood University   86  84  wd DNF



 Team-by-Team Results
 

5/4-6/2014 -- 2014 NCAA Super Region 3 Championships
Tartan Park Golf Course -- Lake Elmo, Minn.
Par 72, 6032 yards -- 13 teams, 49 players

 
Central Oklahoma   300 302 301   903    +39   1st
Neidy, Taylor   72 72 70   214    -2   1st
Tigert, June   79 75 76   230    +14   t-4th
Darrough, Bethany   75 79 77   231    +15   t-7th
Bensch, Katie   80 76 78   234    +18   t-13th
Seng, Aly   74 80 85   239    +23   t-25th

 
Southwestern Oklahoma State   317 305 310   932    +68   2nd
Gomez, Ana   75 78 74   227    +11   2nd
Hall, Ashlynn   76 83 78   237    +21   t-18th
Musser, Margaret   84 77 76   237    +21   t-18th
Dobbie, Victoria   82 76 82   240    +24   t-27th
Heard, Jessica   86 74 91   251    +35   t-42nd

 
Arkansas Tech   300 319 316   935    +71   3rd
Kline, Taylor   73 81 75   229    +13   3rd
Surtevall, Rebecka   71 77 82   230    +14   t-4th
Fredensborg,Caroline   77 82 76   235    +19   t-15th
Jeffery, Megan   79 80 84   243    +27   t-30th
Sachs, Jessica   80 81 83   244    +28   t-33rd

 
Henderson State   303 314 325   942    +78   4th
Kilponen, Katie   76 76 80   232    +16   t-10th
Earp, Kendall   74 78 83   235    +19   t-15th
Harris, Ally   73 81 81   235    +19   t-15th
Brown, Erin   80 79 82   241    +25   29th
Flinn, Katie   83 86 82   251    +35   t-42nd

 
Augustana (SD)   308 309 326   943    +79   5th
Ostrander, Allie   74 74 83   231    +15   t-7th
Toivonen, Marisa   80 76 75   231    +15   t-7th
Leland, Maggie   74 80 84   238    +22   t-21st
Pederson, Jennifer   80 82 84   246    +30   t-36th
Bormann, Jordan   80 79 88   247    +31   t-38th

 
Northeastern State   304 323 324   951    +87   6th
Price, Baylee   74 83 73   230    +14   t-4th
Chin, Arizona   76 77 85   238    +22   t-21st
Allison, Brooke   75 85 84   244    +28   t-33rd
Castiello, Sofia   83 81 82   246    +30   t-36th
Schroeder, Kayla   79 82 88   249    +33   t-40th

 
Concordia-St. Paul   323 323 317   963    +99   7th
Gray, Rachel   83 73 77   233    +17   12th
Stone, Savannah   79 85 76   240    +24   t-27th
Neff, Brittany   79 83 81   243    +27   t-30th
Dwyer, Andrea   82 87 83   252    +36   45th
Johnson, Eryn   87 82 84   253    +37   46th

 
Minnesota State   332 318 321   971    +107   8th
Kunst, Tabitha   81 76 77   234    +18   t-13th
Sethasompobe, Kenya   80 77 82   239    +23   t-25th
Selberg, Dani   86 84 77   247    +31   t-38th
Van Amber, Hannah   85 81 85   251    +35   t-42nd
Bohlig, Bobbie   86 91 87   264    +48   48th

 
Lindenwood University   318 334 332   984    +120   9th
Haynes, Alanna   79 81 78   238    +22   t-21st
Piccininni, Maddy   81 80 83   244    +28   t-33rd
Hawley, Sydney   76 89 84   249    +33   t-40th
Rotzinger, Julieta   82 90 87   259    +43   47th
Beirne, Abigail   86 84 wd   170

 
Harding University  
Marquez, Brittany#   77 82 79   238    +22   t-21st

 
Northwest Missouri State  
Lowell, Cassie#   80 79 78   237    +21   t-18th

 
Sioux Falls  
Rutherford, Tavia#   78 76 78   232    +16   t-10th

 
Upper Iowa University  
Nelson, Christy#   82 79 82   243    +27   t-30th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

2014 NCAA Super Region 3 Championships
Tartan Park Golf Course
Lake Elmo, Minn.
Dates: 5/4-6/2014
Par 72, 6032 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Central Oklahoma...............  300  302  301    903    +39
   2  Southwestern Oklahoma State....  317  305  310    932    +68
   3  Arkansas Tech..................  300  319  316    935    +71
   4  Henderson State................  303  314  325    942    +78
   5  Augustana (SD).................  308  309  326    943    +79
   6  Northeastern State.............  304  323  324    951    +87
   7  Concordia-St. Paul.............  323  323  317    963    +99
   8  Minnesota State................  332  318  321    971   +107
   9  Lindenwood University..........  318  334  332    984   +120


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Neidy, Taylor........ Central Oklahoma...............   72   72   70    214     -2
   2  Gomez, Ana........... Southwestern Oklahoma State....   75   78   74    227    +11
   3  Kline, Taylor........ Arkansas Tech..................   73   81   75    229    +13
t  4  Price, Baylee........ Northeastern State.............   74   83   73    230    +14
t  4  Surtevall, Rebecka... Arkansas Tech..................   71   77   82    230    +14
t  4  Tigert, June......... Central Oklahoma...............   79   75   76    230    +14
t  7  Darrough, Bethany.... Central Oklahoma...............   75   79   77    231    +15
t  7  Ostrander, Allie..... Augustana (SD).................   74   74   83    231    +15
t  7  Toivonen, Marisa..... Augustana (SD).................   80   76   75    231    +15
t 10  Kilponen, Katie...... Henderson State................   76   76   80    232    +16
t 10  Rutherford, Tavia.... Sioux Falls....................   78   76   78    232    +16
  12  Gray, Rachel......... Concordia-St. Paul.............   83   73   77    233    +17
t 13  Bensch, Katie........ Central Oklahoma...............   80   76   78    234    +18
t 13  Kunst, Tabitha....... Minnesota State................   81   76   77    234    +18
t 15  Earp, Kendall........ Henderson State................   74   78   83    235    +19
t 15  Fredensborg,Caroline. Arkansas Tech..................   77   82   76    235    +19
t 15  Harris, Ally......... Henderson State................   73   81   81    235    +19
t 18  Hall, Ashlynn........ Southwestern Oklahoma State....   76   83   78    237    +21
t 18  Lowell, Cassie....... Northwest Missouri State.......   80   79   78    237    +21
t 18  Musser, Margaret..... Southwestern Oklahoma State....   84   77   76    237    +21