2021-22 Augustana Women's Golf
10/27/2021 -- The Tulsa Cup

Meadowbrook CC
Tulsa, Okla.
Dates: 10/27/2021
Par 72, 5966 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  West Texas A&M   300  303  302  905   +41
2  Rogers State   293  306  312  911   +47
3  Northeastern State   304  310  306  920   +56
4  Arkansas Tech   309  306  309  924   +60
5  Henderson State   313  305  309  927   +63
6  St. Mary's (TX)   320  302  308  930   +66
t 7  Augustana   318  309  310  937   +73
t 7  SW Oklahoma State   318  306  313  937   +73
9  Harding U   307  310  321  938   +74
10  Angelo State   321  307  312  940   +76
11  Oklahoma Christian   320  312  309  941   +77
12  Arkansas-Fort Smith   319  313  314  946   +82
13  Union U (TN)   312  323  319  954   +90
14  Lewis   328  313  319  960   +96
15  Christian Brothers   326  323  323  972   +108
16  William Jewell Coll   328  337  323  988   +124
17  Rogers B Team   330  326  336  992   +128
18  Southern Arkansas U   328  332  339  999   +135
19  Newman   337  336  337  1010   +146



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Songprasert, Gam  West Texas A&M   74  73  75  222   +6
t 2  Brown, Megan  SW Oklahoma State   78  70  76  224   +8
t 2  Campbell, Alyssa  West Texas A&M   72  77  75  224   +8
t 2  Hernandez, Aitana  Northeastern State   75  75  74  224   +8
5  Blount, Gracen  Henderson State   76  75  74  225   +9
6  Staton, Sydney  Arkansas Tech   75  76  75  226   +10
t 7  Flores, Raquel  Rogers State   76  72  79  227   +11
t 7  Ruescas, Sofia  St. Mary's (TX)   74  74  79  227   +11
t 7  Sierra Sanz, Maria  Angelo State   76  76  75  227   +11
t 10  Escobedo, Alexis  West Texas A&M   78  78  73  229   +13
t 10  Hang, Yasmin  Northeastern State   78  76  75  229   +13
t 10  Sitorus, Lydia  Rogers State   70  81  78  229   +13
t 13  Green, Jessica  Rogers State   74  80  76  230   +14
t 13  Williams, Sydney  Arkansas-Fort Smith   76  80  74  230   +14
t 15  Bryan, Abbey  Harding U   76  79  76  231   +15
t 15  Stramel, Sidney  Arkansas-Fort Smith   75  77  79  231   +15
t 17  Merenmies, Wilma  Oklahoma Christian   82  74  76  232   +16
t 17  Morin, Hanna  Augustana   79  77  76  232   +16
t 17  Periotti Omisolo, An  West Texas A&M   77  76  79  232   +16
t 17  Petersen, Kaylee  Northeastern State   75  82  75  232   +16
t 21  Ayal, Marelda  Rogers State   73  76  84  233   +17
t 21  Bennett, Alex  Oklahoma Christian   80  77  76  233   +17
t 21  Roberson, Josie  Arkansas Tech   78  77  78  233   +17
t 21  Robertson, Kallie  Union U (TN)   78  75  80  233   +17
t 25  Beck, Estelle  St. Mary's (TX)   80  78  76  234   +18
t 25  Choi, Hannah  Henderson State   79  79  76  234   +18
t 25  Klemm, Jacqueline  Arkansas Tech   78  79  77  234   +18
t 25  Martinez, Alicia  Harding U   78  76  80  234   +18
t 25  Osden, Jessica  Rogers State   77  78  79  234   +18
t 25  Whitfield, Katie  Arkansas Tech   78  74  82  234   +18
t 25  Young, Natalie  Augustana   81  79  74  234   +18
t 32  Lee, Nina  Northeastern State   76  77  82  235   +19
t 32  Tims, Lauren  Augustana   81  78  76  235   +19
t 34  Bleavins, Haley  Oklahoma Christian   77  82  77  236   +20
t 34  Klimova, Laura  Angelo State   81  76  79  236   +20
t 34  Perry, Jordyn  Harding U   78  77  81  236   +20
t 37  Cagle, Aubrie  Union U (TN)   76  83  78  237   +21
t 37  Lau, Rebecca  SW Oklahoma State   79  80  78  237   +21
t 37  Marksa, Anna  SW Oklahoma State   82  76  79  237   +21
t 37  Reed, Rebecca  St. Mary's (TX)   88  76  73  237   +21
t 37  Sanchez, Brenda  Harding U   75  78  84  237   +21
t 42  Bianchi, Allie  Henderson State   80  79  79  238   +22
t 42  Breslin, Sarah  Lewis   83  74  81  238   +22
t 42  Llobet, Nuria  Christian Brothers   81  77  80  238   +22
t 42  Schaefer, Patrizia  Angelo State   84  76  78  238   +22
t 42  Sells, Megan  St. Mary's (TX)   84  74  80  238   +22
t 42  Stevens, Molly  Augustana   78  76  84  238   +22
t 42  Turner, Mackenzy  Southern Arkansas U   77  77  84  238   +22
t 49  Buranasiri, Bhenyapa  Arkansas Tech   80  80  79  239   +23
t 49  Cook, Rylie  West Texas A&M   77  77  85  239   +23
t 49  Hicks, Rachel  Arkansas-Fort Smith   85  74  80  239   +23
t 49  Juarez, Ozlyan  Angelo State   80  79  80  239   +23
t 49  Lee, Karen  Henderson State   78  81  80  239   +23
t 49  Rindermann, Mikaela  SW Oklahoma State   79  80  80  239   +23
t 55  Kane, Kasey  Lewis   83  78  79  240   +24
t 55  Ortiz, Laura  Christian Brothers   76  85  79  240   +24
57  McNulty, Morgan  Lewis   80  77  84  241   +25
58  Loving, Ellen  Rogers B Team   80  77  85  242   +26
59  Sherrard, Sarah  Oklahoma Christian   81  82  80  243   +27
t 60  Chance, Kassidy  Newman   80  83  81  244   +28
t 60  McCormick, Shannon  Augustana   80  78  86  244   +28
t 60  Sajulga, Felisa  Newman   84  81  79  244   +28
63  Hammarlund, Frida  William Jewell Coll   77  85  83  245   +29
t 64  Carlisle, Aurea  Southern Arkansas U   80  85  81  246   +30
t 64  Taylor, Nicole  Union U (TN)   79  81  86  246   +30
t 66  Gudmundsdottir, Kris  Rogers B Team   83  81  83  247   +31
t 66  Vausbinder, Katie  William Jewell Coll   85  86  76  247   +31
t 68  Dewitt, Caiya  Lewis   85  84  79  248   +32
t 68  Farm, Kendall  Lewis   82  86  80  248   +32
t 68  Graham, Eva  Christian Brothers   86  81  81  248   +32
t 68  Hickam, Carla  Christian Brothers   83  82  83  248   +32
t 68  Kartika, Marvelyn  Arkansas-Fort Smith   83  82  83  248   +32
t 68  Tilton, Daphney  Henderson State   91  72  85  248   +32
t 74  Benavidea, Sofia  Oklahoma Christian   88  79  82  249   +33
t 74  Liddell, Maisie  Arkansas-Fort Smith   86  82  81  249   +33
t 74  Unger, Jaelynn  Rogers B Team   83  82  84  249   +33
77  Wolff, Abby  William Jewell Coll   84  80  86  250   +34
78  Luttjohann, Madelyn  William Jewell Coll   84  86  81  251   +35
t 79  Alexander, Karlie  Union U (TN)   93  84  75  252   +36
t 79  Ferrer, Maria  St. Mary's (TX)   82  78  92  252   +36
t 81  Morton, Zoe  SW Oklahoma State   82  85  86  253   +37
t 81  Parker, LeeAnn  Angelo State   88  85  80  253   +37
83  Flores, Paulina  Rogers B Team   84  86  84  254   +38
84  Fierro, Julie  Harding U   88  80  87  255   +39
t 85  Litterscheid, Emma  William Jewell Coll   83  90  83  256   +40
t 85  Stephens, Rachel  Christian Brothers   88  83  85  256   +40
87  Korte, Emma  Union U (TN)   79  91  88  258   +42
88  Griffiths, Beth  Newman   84  86  89  259   +43
t 89  Chow, Chelsea  Southern Arkansas U   92  84  85  261   +45
t 89  Underwood, Cadence  Southern Arkansas U   86  86  89  261   +45
91  Wessley, Britney  Newman   89  86  88  263   +47
92  Rultand, Macy  Northeastern State   92  88  87  267   +51
93  Rich, Taylor  Southern Arkansas U   85  93  92  270   +54
94  Nguyen, Alivia  Newman   91  90  91  272   +56



 Team-by-Team Results
 

10/27/2021 -- The Tulsa Cup
Meadowbrook CC -- Tulsa, Okla.
Par 72, 5966 yards -- 19 teams, 94 players

 
Angelo State   321 307 312   940    +76   10th
Sierra Sanz, Maria   76 76 75   227    +11   t-7th
Klimova, Laura   81 76 79   236    +20   t-34th
Schaefer, Patrizia   84 76 78   238    +22   t-42nd
Juarez, Ozlyan   80 79 80   239    +23   t-49th
Parker, LeeAnn   88 85 80   253    +37   t-81st

 
Arkansas Tech   309 306 309   924    +60   4th
Staton, Sydney   75 76 75   226    +10   6th
Roberson, Josie   78 77 78   233    +17   t-21st
Klemm, Jacqueline   78 79 77   234    +18   t-25th
Whitfield, Katie   78 74 82   234    +18   t-25th
Buranasiri, Bhenyapa   80 80 79   239    +23   t-49th

 
Arkansas-Fort Smith   319 313 314   946    +82   12th
Williams, Sydney   76 80 74   230    +14   t-13th
Stramel, Sidney   75 77 79   231    +15   t-15th
Hicks, Rachel   85 74 80   239    +23   t-49th
Kartika, Marvelyn   83 82 83   248    +32   t-68th
Liddell, Maisie   86 82 81   249    +33   t-74th

 
Augustana   318 309 310   937    +73   t-7th
Morin, Hanna   79 77 76   232    +16   t-17th
Young, Natalie   81 79 74   234    +18   t-25th
Tims, Lauren   81 78 76   235    +19   t-32nd
Stevens, Molly   78 76 84   238    +22   t-42nd
McCormick, Shannon   80 78 86   244    +28   t-60th

 
Christian Brothers   326 323 323   972    +108   15th
Llobet, Nuria   81 77 80   238    +22   t-42nd
Ortiz, Laura   76 85 79   240    +24   t-55th
Graham, Eva   86 81 81   248    +32   t-68th
Hickam, Carla   83 82 83   248    +32   t-68th
Stephens, Rachel   88 83 85   256    +40   t-85th

 
Harding U   307 310 321   938    +74   9th
Bryan, Abbey   76 79 76   231    +15   t-15th
Martinez, Alicia   78 76 80   234    +18   t-25th
Perry, Jordyn   78 77 81   236    +20   t-34th
Sanchez, Brenda   75 78 84   237    +21   t-37th
Fierro, Julie   88 80 87   255    +39   84th

 
Henderson State   313 305 309   927    +63   5th
Blount, Gracen   76 75 74   225    +9   5th
Choi, Hannah   79 79 76   234    +18   t-25th
Bianchi, Allie   80 79 79   238    +22   t-42nd
Lee, Karen   78 81 80   239    +23   t-49th
Tilton, Daphney   91 72 85   248    +32   t-68th

 
Lewis   328 313 319   960    +96   14th
Breslin, Sarah   83 74 81   238    +22   t-42nd
Kane, Kasey   83 78 79   240    +24   t-55th
McNulty, Morgan   80 77 84   241    +25   57th
Dewitt, Caiya   85 84 79   248    +32   t-68th
Farm, Kendall   82 86 80   248    +32   t-68th

 
Newman   337 336 337   1010    +146   19th
Chance, Kassidy   80 83 81   244    +28   t-60th
Sajulga, Felisa   84 81 79   244    +28   t-60th
Griffiths, Beth   84 86 89   259    +43   88th
Wessley, Britney   89 86 88   263    +47   91st
Nguyen, Alivia   91 90 91   272    +56   94th

 
Northeastern State   304 310 306   920    +56   3rd
Hernandez, Aitana   75 75 74   224    +8   t-2nd
Hang, Yasmin   78 76 75   229    +13   t-10th
Petersen, Kaylee   75 82 75   232    +16   t-17th
Lee, Nina   76 77 82   235    +19   t-32nd
Rultand, Macy   92 88 87   267    +51   92nd

 
Oklahoma Christian   320 312 309   941    +77   11th
Merenmies, Wilma   82 74 76   232    +16   t-17th
Bennett, Alex   80 77 76   233    +17   t-21st
Bleavins, Haley   77 82 77   236    +20   t-34th
Sherrard, Sarah   81 82 80   243    +27   59th
Benavidea, Sofia   88 79 82   249    +33   t-74th

 
Rogers B Team   330 326 336   992    +128   17th
Loving, Ellen   80 77 85   242    +26   58th
Gudmundsdottir, Kris   83 81 83   247    +31   t-66th
Unger, Jaelynn   83 82 84   249    +33   t-74th
Flores, Paulina   84 86 84   254    +38   83rd

 
Rogers State   293 306 312   911    +47   2nd
Flores, Raquel   76 72 79   227    +11   t-7th
Sitorus, Lydia   70 81 78   229    +13   t-10th
Green, Jessica   74 80 76   230    +14   t-13th
Ayal, Marelda   73 76 84   233    +17   t-21st
Osden, Jessica   77 78 79   234    +18   t-25th

 
SW Oklahoma State   318 306 313   937    +73   t-7th
Brown, Megan   78 70 76   224    +8   t-2nd
Lau, Rebecca   79 80 78   237    +21   t-37th
Marksa, Anna   82 76 79   237    +21   t-37th
Rindermann, Mikaela   79 80 80   239    +23   t-49th
Morton, Zoe   82 85 86   253    +37   t-81st

 
Southern Arkansas U   328 332 339   999    +135   18th
Turner, Mackenzy   77 77 84   238    +22   t-42nd
Carlisle, Aurea   80 85 81   246    +30   t-64th
Chow, Chelsea   92 84 85   261    +45   t-89th
Underwood, Cadence   86 86 89   261    +45   t-89th
Rich, Taylor   85 93 92   270    +54   93rd

 
St. Mary's (TX)   320 302 308   930    +66   6th
Ruescas, Sofia   74 74 79   227    +11   t-7th
Beck, Estelle   80 78 76   234    +18   t-25th
Reed, Rebecca   88 76 73   237    +21   t-37th
Sells, Megan   84 74 80   238    +22   t-42nd
Ferrer, Maria   82 78 92   252    +36   t-79th

 
Union U (TN)   312 323 319   954    +90   13th
Robertson, Kallie   78 75 80   233    +17   t-21st
Cagle, Aubrie   76 83 78   237    +21   t-37th
Taylor, Nicole   79 81 86   246    +30   t-64th
Alexander, Karlie   93 84 75   252    +36   t-79th
Korte, Emma   79 91 88   258    +42   87th

 
West Texas A&M   300 303 302   905    +41   1st
Songprasert, Gam   74 73 75   222    +6   1st
Campbell, Alyssa   72 77 75   224    +8   t-2nd
Escobedo, Alexis   78 78 73   229    +13   t-10th
Periotti Omisolo, An   77 76 79   232    +16   t-17th
Cook, Rylie   77 77 85   239    +23   t-49th

 
William Jewell Coll   328 337 323   988    +124   16th
Hammarlund, Frida   77 85 83   245    +29   63rd
Vausbinder, Katie   85 86 76   247    +31   t-66th
Wolff, Abby   84 80 86   250    +34   77th
Luttjohann, Madelyn   84 86 81   251    +35   78th
Litterscheid, Emma   83 90 83   256    +40   t-85th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

The Tulsa Cup
Meadowbrook CC
Tulsa, Okla.
Dates: 10/27/2021
Par 72, 5966 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  West Texas A&M.............  300  303  302    905    +41
   2  Rogers State...................  293  306  312    911    +47
   3  Northeastern State.............  304  310  306    920    +56
   4  Arkansas Tech..................  309  306  309    924    +60
   5  Henderson State................  313  305  309    927    +63
   6  St. Mary's (TX)................  320  302  308    930    +66
t  7  Augustana......................  318  309  310    937    +73
t  7  SW Oklahoma State..............  318  306  313    937    +73
   9  Harding U......................  307  310  321    938    +74
  10  Angelo State...................  321  307  312    940    +76
  11  Oklahoma Christian.............  320  312  309    941    +77
  12  Arkansas-Fort Smith............  319  313  314    946    +82
  13  Union U (TN)...................  312  323  319    954    +90
  14  Lewis..........................  328  313  319    960    +96
  15  Christian Brothers.............  326  323  323    972   +108
  16  William Jewell Coll............  328  337  323    988   +124
  17  Rogers B Team..................  330  326  336    992   +128
  18  Southern Arkansas U............  328  332  339    999   +135
  19  Newman.........................  337  336  337   1010   +146


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Songprasert, Gam..... West Texas A&M.............   74   73   75    222     +6
t  2  Brown, Megan......... SW Oklahoma State..............   78   70   76    224     +8
t  2  Campbell, Alyssa..... West Texas A&M.............   72   77   75    224     +8
t  2  Hernandez, Aitana.... Northeastern State.............   75   75   74    224     +8
   5  Blount, Gracen....... Henderson State................   76   75   74    225     +9
   6  Staton, Sydney....... Arkansas Tech..................   75   76   75    226    +10
t  7  Flores, Raquel....... Rogers State...................   76   72   79    227    +11
t  7  Ruescas, Sofia....... St. Mary's (TX)................   74   74   79    227    +11
t  7  Sierra Sanz, Maria... Angelo State...................   76   76   75    227    +11
t 10  Escobedo, Alexis..... West Texas A&M.............   78   78   73    229    +13
t 10  Hang, Yasmin......... Northeastern State.............   78   76   75    229    +13
t 10  Sitorus, Lydia....... Rogers State...................   70   81   78    229    +13
t 13  Green, Jessica....... Rogers State...................   74   80   76    230    +14
t 13  Williams, Sydney..... Arkansas-Fort Smith............   76   80   74    230    +14
t 15  Bryan, Abbey......... Harding U......................   76   79   76    231    +15
t 15  Stramel, Sidney...... Arkansas-Fort Smith............   75   77   79    231    +15
t 17  Merenmies, Wilma..... Oklahoma Christian.............   82   74   76    232    +16
t 17  Morin, Hanna......... Augustana......................   79   77   76    232    +16
t 17  Periotti Omisolo, An. West Texas A&M.............   77   76   79    232    +16
t 17  Petersen, Kaylee..... Northeastern State.............   75   82   75    232    +16