Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| # | Sep 01 | vs #15 CSU San Bernardino | W | 3-0 | 25-19,25-20,25-23 | 1-0 | 0-0 | 120 | |
| # | Sep 01 | vs Regis | L | 0-3 | 19-25,16-25,21-25 | 1-1 | 0-0 | 127 | |
| # | Sep 02 | vs Rollins | W | 3-0 | 25-18,25-6,25-20 | 2-1 | 0-0 | 127 | |
| # | Sep 02 | vs Eastern New Mexico | W | 3-0 | 25-20,25-23,25-14 | 3-1 | 0-0 | 117 | |
| Sep 06 | TAMUK | W | 3-0 | 25-17,25-18,25-16 | 4-1 | 0-0 | 227 | ||
| % | Sep 08 | vs Truman | W | 3-1 | 25-17,25-20,16-25,25-19 | 5-1 | 0-0 | 27 | |
| % | Sep 08 | at Lindenwood | W | 3-2 | 22-25,25-21,18-25,25-18,15-7 | 6-1 | 0-0 | 72 | |
| % | Sep 09 | vs St. Mary's | W | 3-1 | 25-19,25-16,23-25,25-22 | 7-1 | 0-0 | 80 | |
| % | Sep 09 | vs Illinois Springfield | W | 3-1 | 25-19,20-25,29-27,25-23 | 8-1 | 0-0 | 100 | |
| * | Sep 14 | #1 SMSU | L | 2-3 | 21-25,23-25,25-20,25-17,9-15 | 8-2 | 0-1 | 647 | |
| * | Sep 16 | at Sioux Falls | L | 2-3 | 25-27,25-22,27-25,22-25,14-16 | 8-3 | 0-2 | 455 | |
| * | Sep 19 | at #18 Wayne State (Neb.) | L | 2-3 | 19-25,22-25,25-12,25-19,11-15 | 8-4 | 0-3 | 1056 | |
| * | Sep 22 | at St. Cloud State | W | 3-1 | 25-20,25-20,15-25,25-21 | 9-4 | 1-3 | 411 | |
| * | Sep 23 | at #6 Minnesota Duluth | L | 1-3 | 23-25,21-25,25-20,15-25 | 9-5 | 1-4 | 725 | |
| Sep 26 | BLACK HILLS STATE | W | 3-0 | 25-22,25-16,25-20 | 10-5 | 1-4 | 327 | ||
| * | Sep 29 | BEMIDJI STATE | W | 3-0 | 25-22,25-11,25-16 | 11-5 | 2-4 | 417 | |
| * | Sep 30 | UM CROOKSTON | W | 3-0 | 25-18,25-23,25-12 | 12-5 | 3-4 | 477 | |
| * | Oct 06 | at Minot State | W | 3-0 | 25-21,25-18,25-11 | 13-5 | 4-4 | 87 | |
| * | Oct 07 | at University of Mary | W | 3-0 | 25-13,25-9,25-17 | 14-5 | 5-4 | 159 | |
| * | Oct 13 | MSU MOORHEAD | W | 3-0 | 25-11,25-19,25-12 | 15-5 | 6-4 | 757 | |
| * | Oct 14 | #9 NORTHERN STATE | W | 3-1 | 25-23,25-19,20-25,25-21 | 16-5 | 7-4 | 767 | |
| * | Oct 20 | at Minnesota State | W | 3-1 | 25-21,22-25,25-17,25-23 | 17-5 | 8-4 | 289 | |
| * | Oct 21 | at #3 Concordia-St. Paul | L | 1-3 | 16-25,12-25,25-19,30-32 | 17-6 | 8-5 | 971 | |
| * | Oct 27 | #17 WINONA STATE | L | 0-3 | 16-25,24-26,20-25 | 17-7 | 8-6 | 477 | |
| * | Oct 28 | vs Upper Iowa | W | 3-2 | 23-25,25-23,18-25,25-21,15-13 | 18-7 | 9-6 | 377 | |
| * | Oct 31 | #22 WAYNE STATE (NEB.) | L | 1-3 | 17-25,25-18,23-25,18-25 | 18-8 | 9-7 | 387 | |
| * | Nov 03 | at UM Crookston | W | 3-0 | 25-13,25-14,25-16 | 19-8 | 10-7 | 782 | |
| * | Nov 04 | at Bemidji State | W | 3-0 | 25-10,25-21,25-15 | 20-8 | 11-7 | 151 | |
| * | Nov 10 | #6 MINNESOTA DULUTH | W | 3-1 | 22-25,25-18,25-22,25-21 | 21-8 | 12-7 | 686 | |
| * | Nov 11 | ST. CLOUD STATE | W | 3-0 | 25-21,25-18,25-10 | 22-8 | 13-7 | 469 | |
| Nov 15 | at #9 Northern State | W | 3-1 | 19-25,25-19,25-19,25-21 | 23-8 | 13-7 | 568 | ||
| Nov 18 | vs #4 SMSU | L | 2-3 | 22-25,25-23,25-23,21-25,8-15 | 23-9 | 13-7 | 851 | ||
|
# = at Oredigger Classic; Golden, Colo. % = at Lindenwood Challenge; St. Charles, Mo. |
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 01 | vs CSU San Bernardino | 3 | 50 | 19 | 133 | .233 | 46 | 6 | 8 | 1 | 54 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 0 | 62.0 |
| Sep 01 | vs Regis | 3 | 33 | 24 | 130 | .069 | 32 | 2 | 6 | 3 | 53 | 3 | 10 | 1 | 8.0 | 0 | 43.0 |
| Sep 02 | vs Rollins | 3 | 43 | 10 | 84 | .393 | 42 | 7 | 4 | 0 | 43 | 0 | 10 | 2 | 5.0 | 0 | 55.0 |
| Sep 02 | vs Eastern New Mexico | 3 | 41 | 12 | 97 | .299 | 36 | 4 | 5 | 2 | 42 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 1 | 51.0 |
| Sep 06 | TAMUK | 3 | 45 | 12 | 130 | .254 | 40 | 2 | 10 | 2 | 54 | 4 | 15 | 0 | 11.5 | 2 | 58.5 |
| Sep 08 | vs Truman | 4 | 54 | 16 | 160 | .237 | 48 | 2 | 10 | 5 | 78 | 3 | 8 | 1 | 7.0 | 0 | 63.0 |
| Sep 08 | at Lindenwood | 5 | 59 | 23 | 179 | .201 | 55 | 4 | 13 | 5 | 81 | 2 | 16 | 1 | 10.0 | 4 | 73.0 |
| Sep 09 | vs St. Mary's | 4 | 58 | 17 | 135 | .304 | 55 | 6 | 10 | 8 | 52 | 5 | 14 | 4 | 12.0 | 0 | 76.0 |
| Sep 09 | vs Illinois Springfield | 4 | 56 | 20 | 157 | .229 | 54 | 7 | 8 | 2 | 62 | 3 | 14 | 5 | 10.0 | 2 | 73.0 |
| Sep 14 | SMSU | 5 | 63 | 20 | 191 | .225 | 56 | 8 | 7 | 5 | 84 | 0 | 16 | 3 | 8.0 | 1 | 79.0 |
| Sep 16 | at Sioux Falls | 5 | 67 | 32 | 186 | .188 | 60 | 6 | 7 | 5 | 65 | 0 | 28 | 2 | 14.0 | 4 | 87.0 |
| Sep 19 | at Wayne State (Neb.) | 5 | 66 | 30 | 186 | .194 | 61 | 5 | 2 | 5 | 98 | 0 | 22 | 1 | 11.0 | 0 | 82.0 |
| Sep 22 | at St. Cloud State | 4 | 48 | 22 | 165 | .158 | 43 | 4 | 8 | 7 | 77 | 0 | 18 | 0 | 9.0 | 2 | 61.0 |
| Sep 23 | at Minnesota Duluth | 4 | 61 | 19 | 168 | .250 | 54 | 6 | 4 | 4 | 64 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 0 | 71.0 |
| Sep 26 | BLACK HILLS STATE | 3 | 46 | 16 | 120 | .250 | 44 | 8 | 3 | 4 | 45 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 0 | 58.0 |
| Sep 29 | BEMIDJI STATE | 3 | 44 | 15 | 111 | .261 | 43 | 12 | 6 | 5 | 51 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 0 | 60.0 |
| Sep 30 | UM CROOKSTON | 3 | 49 | 19 | 138 | .217 | 47 | 7 | 3 | 1 | 71 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 0 | 60.0 |
| Oct 06 | at Minot State | 3 | 40 | 17 | 108 | .213 | 38 | 10 | 4 | 0 | 55 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 4 | 55.0 |
| Oct 07 | at University of Mary | 3 | 41 | 4 | 88 | .420 | 38 | 10 | 7 | 2 | 40 | 2 | 16 | 2 | 10.0 | 0 | 61.0 |
| Oct 13 | MSU MOORHEAD | 3 | 49 | 12 | 131 | .282 | 46 | 5 | 4 | 3 | 77 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 0 | 59.0 |
| Oct 14 | NORTHERN STATE | 4 | 68 | 22 | 167 | .275 | 66 | 5 | 8 | 6 | 62 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | 1 | 80.0 |
| Oct 20 | at Minnesota State | 4 | 57 | 17 | 164 | .244 | 52 | 8 | 7 | 7 | 83 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1 | 70.0 |
| Oct 21 | at Concordia-St. Paul | 4 | 54 | 18 | 153 | .235 | 49 | 4 | 3 | 8 | 61 | 2 | 14 | 0 | 9.0 | 2 | 67.0 |
| Oct 27 | WINONA STATE | 3 | 40 | 19 | 129 | .163 | 38 | 2 | 6 | 3 | 60 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 47.0 |
| Oct 28 | vs Upper Iowa | 5 | 68 | 24 | 227 | .194 | 66 | 3 | 4 | 7 | 121 | 1 | 26 | 1 | 14.0 | 5 | 85.0 |
| Oct 31 | WAYNE STATE (NEB.) | 4 | 51 | 27 | 164 | .146 | 49 | 2 | 5 | 4 | 70 | 1 | 14 | 2 | 8.0 | 2 | 61.0 |
| Nov 03 | at UM Crookston | 3 | 59 | 10 | 147 | .333 | 58 | 3 | 4 | 1 | 81 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 65.0 |
| Nov 04 | at Bemidji State | 3 | 42 | 17 | 101 | .248 | 37 | 5 | 6 | 2 | 45 | 6 | 4 | 0 | 8.0 | 0 | 55.0 |
| Nov 10 | MINNESOTA DULUTH | 4 | 53 | 13 | 139 | .288 | 51 | 1 | 13 | 4 | 53 | 3 | 16 | 0 | 11.0 | 3 | 65.0 |
| Nov 11 | ST. CLOUD STATE | 3 | 41 | 12 | 109 | .266 | 37 | 5 | 1 | 1 | 60 | 0 | 12 | 4 | 6.0 | 1 | 52.0 |
| Nov 15 | at Northern State | 4 | 60 | 25 | 190 | .184 | 54 | 6 | 8 | 3 | 86 | 0 | 14 | 1 | 7.0 | 0 | 73.0 |
| Nov 18 | vs SMSU | 5 | 73 | 21 | 205 | .254 | 70 | 5 | 0 | 11 | 90 | 2 | 14 | 3 | 9.0 | 3 | 87.0 |
| Augustana | 119 | 1679 | 584 | 4692 | .233 | 1565 | 170 | 194 | 126 | 2118 | 54 | 383 | 47 | 245.5 | 39 | 2094.5 | |
| Opponent | 119 | 1421 | 647 | 4517 | .171 | 1361 | 126 | 150 | 170 | 2126 | 37 | 364 | 47 | 219.0 | 54 | 1766.0 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 119 Kills per set: 14.11 Assists per set: 13.15 Service aces per set: 1.43 Reception errors per set: 1.06 Digs per set: 17.80 Blocks per set: 2.06 Ball handling errors per set: 0.33 Reception errors per set: 1.06 |
Overall record: 23-9 Conf: 13-7 Home: 8-3 Away: 8-4 Neutral: 7-2
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 01 | vs CSU San Bernardino | 3 | 29 | 13 | 107 | .150 | 26 | 1 | 2 | 6 | 57 | 3 | 10 | 2 | 8.0 | 0 | 38.0 |
| Sep 01 | vs Regis | 3 | 41 | 14 | 119 | .227 | 40 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 1 | 49.0 |
| Sep 02 | vs Rollins | 3 | 30 | 15 | 93 | .161 | 28 | 0 | 4 | 7 | 28 | 0 | 6 | 4 | 3.0 | 3 | 33.0 |
| Sep 02 | vs Eastern New Mexico | 3 | 37 | 18 | 101 | .188 | 36 | 2 | 8 | 4 | 42 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 3 | 44.0 |
| Sep 06 | TAMUK | 3 | 24 | 23 | 113 | .009 | 24 | 2 | 3 | 2 | 60 | 1 | 6 | 3 | 4.0 | 2 | 30.0 |
| Sep 08 | vs Truman | 4 | 48 | 22 | 159 | .164 | 42 | 5 | 10 | 2 | 80 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 57.0 |
| Sep 08 | at Lindenwood | 5 | 51 | 28 | 173 | .133 | 48 | 5 | 8 | 4 | 87 | 3 | 12 | 2 | 9.0 | 4 | 65.0 |
| Sep 09 | vs St. Mary's | 4 | 44 | 25 | 132 | .144 | 41 | 8 | 7 | 6 | 51 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 58.0 |
| Sep 09 | vs Illinois Springfield | 4 | 62 | 25 | 164 | .226 | 59 | 2 | 6 | 7 | 62 | 0 | 18 | 2 | 9.0 | 3 | 73.0 |
| Sep 14 | SMSU | 5 | 68 | 26 | 190 | .221 | 65 | 5 | 7 | 8 | 97 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 0 | 80.0 |
| Sep 16 | at Sioux Falls | 5 | 66 | 26 | 172 | .233 | 65 | 5 | 10 | 6 | 79 | 2 | 18 | 1 | 11.0 | 4 | 82.0 |
| Sep 19 | at Wayne State (Neb.) | 5 | 58 | 22 | 192 | .188 | 55 | 5 | 8 | 5 | 77 | 0 | 14 | 5 | 7.0 | 1 | 70.0 |
| Sep 22 | at St. Cloud State | 4 | 46 | 30 | 169 | .095 | 46 | 7 | 7 | 4 | 92 | 1 | 14 | 2 | 8.0 | 0 | 61.0 |
| Sep 23 | at Minnesota Duluth | 4 | 68 | 12 | 161 | .348 | 65 | 4 | 3 | 6 | 75 | 1 | 16 | 0 | 9.0 | 0 | 81.0 |
| Sep 26 | BLACK HILLS STATE | 3 | 33 | 15 | 103 | .175 | 33 | 4 | 3 | 8 | 44 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 1 | 45.0 |
| Sep 29 | BEMIDJI STATE | 3 | 23 | 13 | 96 | .104 | 21 | 5 | 5 | 12 | 40 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 1 | 31.0 |
| Sep 30 | UM CROOKSTON | 3 | 30 | 16 | 121 | .116 | 27 | 1 | 2 | 7 | 60 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 0 | 38.0 |
| Oct 06 | at Minot State | 3 | 25 | 16 | 105 | .086 | 24 | 0 | 3 | 10 | 50 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 5 | 31.0 |
| Oct 07 | at University of Mary | 3 | 26 | 20 | 94 | .064 | 26 | 2 | 3 | 10 | 39 | 0 | 4 | 6 | 2.0 | 0 | 30.0 |
| Oct 13 | MSU MOORHEAD | 3 | 21 | 16 | 121 | .041 | 20 | 3 | 2 | 5 | 61 | 0 | 12 | 2 | 6.0 | 1 | 30.0 |
| Oct 14 | NORTHERN STATE | 4 | 51 | 18 | 140 | .236 | 49 | 6 | 3 | 5 | 63 | 1 | 22 | 2 | 12.0 | 0 | 69.0 |
| Oct 20 | at Minnesota State | 4 | 54 | 22 | 173 | .185 | 52 | 7 | 6 | 8 | 80 | 5 | 8 | 1 | 9.0 | 3 | 70.0 |
| Oct 21 | at Concordia-St. Paul | 4 | 70 | 18 | 154 | .338 | 65 | 8 | 5 | 4 | 68 | 2 | 18 | 2 | 11.0 | 2 | 89.0 |
| Oct 27 | WINONA STATE | 3 | 43 | 11 | 117 | .274 | 41 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 2 | 51.0 |
| Oct 28 | vs Upper Iowa | 5 | 67 | 24 | 223 | .193 | 67 | 7 | 7 | 3 | 123 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 4 | 81.0 |
| Oct 31 | WAYNE STATE (NEB.) | 4 | 51 | 22 | 150 | .193 | 51 | 4 | 7 | 2 | 79 | 0 | 18 | 1 | 9.0 | 2 | 64.0 |
| Nov 03 | at UM Crookston | 3 | 27 | 12 | 129 | .116 | 26 | 1 | 0 | 3 | 66 | 1 | 10 | 0 | 6.0 | 0 | 34.0 |
| Nov 04 | at Bemidji State | 3 | 20 | 22 | 92 | -.022 | 19 | 2 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 1 | 28.0 |
| Nov 10 | MINNESOTA DULUTH | 4 | 53 | 36 | 152 | .112 | 51 | 4 | 3 | 1 | 66 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 4 | 62.0 |
| Nov 11 | ST. CLOUD STATE | 3 | 34 | 22 | 133 | .090 | 31 | 1 | 1 | 5 | 54 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 5 | 41.0 |
| Nov 15 | at Northern State | 4 | 45 | 24 | 173 | .121 | 44 | 3 | 3 | 6 | 92 | 2 | 12 | 2 | 8.0 | 0 | 56.0 |
| Nov 18 | vs SMSU | 5 | 76 | 21 | 196 | .281 | 74 | 11 | 2 | 5 | 91 | 2 | 12 | 3 | 8.0 | 0 | 95.0 |
| Opponent totals | 119 | 1421 | 647 | 4517 | .171 | 1361 | 126 | 150 | 170 | 2126 | 37 | 364 | 47 | 219.0 | 54 | 1766.0 | |
| Augustana | 119 | 1679 | 584 | 4692 | .233 | 1565 | 170 | 194 | 126 | 2118 | 54 | 383 | 47 | 245.5 | 39 | 2094.5 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 119 Kills per set: 11.94 Assists per set: 11.44 Service aces per set: 1.06 Reception errors per set: 1.43 Digs per set: 17.87 Blocks per set: 1.84 Ball handling errors per set: 0.45 Reception errors per set: 1.43 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| CSU San Bernardino | 3-0 | 3 | 50 / | 29 | .233 / | .150 | 46 / | 26 | 6 / | 1 | 8 / | 2 |
| Regis | 0-3 | 3 | 33 / | 41 | .069 / | .227 | 32 / | 40 | 2 / | 3 | 6 / | 4 |
| Rollins | 3-0 | 3 | 43 / | 30 | .393 / | .161 | 42 / | 28 | 7 / | 0 | 4 / | 4 |
| Eastern New Mexico | 3-0 | 3 | 41 / | 37 | .299 / | .188 | 36 / | 36 | 4 / | 2 | 5 / | 8 |
| TAMUK | 3-0 | 3 | 45 / | 24 | .254 / | .009 | 40 / | 24 | 2 / | 2 | 10 / | 3 |
| Truman | 3-1 | 4 | 54 / | 48 | .237 / | .164 | 48 / | 42 | 2 / | 5 | 10 / | 10 |
| Lindenwood | 3-2 | 5 | 59 / | 51 | .201 / | .133 | 55 / | 48 | 4 / | 5 | 13 / | 8 |
| St. Mary's | 3-1 | 4 | 58 / | 44 | .304 / | .144 | 55 / | 41 | 6 / | 8 | 10 / | 7 |
| Illinois Springfield | 3-1 | 4 | 56 / | 62 | .229 / | .226 | 54 / | 59 | 7 / | 2 | 8 / | 6 |
| SMSU | 2-3 | 5 | 63 / | 68 | .225 / | .221 | 56 / | 65 | 8 / | 5 | 7 / | 7 |
| Sioux Falls | 2-3 | 5 | 67 / | 66 | .188 / | .233 | 60 / | 65 | 6 / | 5 | 7 / | 10 |
| Wayne State (Neb.) | 2-3 | 5 | 66 / | 58 | .194 / | .188 | 61 / | 55 | 5 / | 5 | 2 / | 8 |
| St. Cloud State | 3-1 | 4 | 48 / | 46 | .158 / | .095 | 43 / | 46 | 4 / | 7 | 8 / | 7 |
| Minnesota Duluth | 1-3 | 4 | 61 / | 68 | .250 / | .348 | 54 / | 65 | 6 / | 4 | 4 / | 3 |
| BLACK HILLS STATE | 3-0 | 3 | 46 / | 33 | .250 / | .175 | 44 / | 33 | 8 / | 4 | 3 / | 3 |
| BEMIDJI STATE | 3-0 | 3 | 44 / | 23 | .261 / | .104 | 43 / | 21 | 12 / | 5 | 6 / | 5 |
| UM CROOKSTON | 3-0 | 3 | 49 / | 30 | .217 / | .116 | 47 / | 27 | 7 / | 1 | 3 / | 2 |
| Minot State | 3-0 | 3 | 40 / | 25 | .213 / | .086 | 38 / | 24 | 10 / | 0 | 4 / | 3 |
| University of Mary | 3-0 | 3 | 41 / | 26 | .420 / | .064 | 38 / | 26 | 10 / | 2 | 7 / | 3 |
| MSU MOORHEAD | 3-0 | 3 | 49 / | 21 | .282 / | .041 | 46 / | 20 | 5 / | 3 | 4 / | 2 |
| NORTHERN STATE | 3-1 | 4 | 68 / | 51 | .275 / | .236 | 66 / | 49 | 5 / | 6 | 8 / | 3 |
| Minnesota State | 3-1 | 4 | 57 / | 54 | .244 / | .185 | 52 / | 52 | 8 / | 7 | 7 / | 6 |
| Concordia-St. Paul | 1-3 | 4 | 54 / | 70 | .235 / | .338 | 49 / | 65 | 4 / | 8 | 3 / | 5 |
| WINONA STATE | 0-3 | 3 | 40 / | 43 | .163 / | .274 | 38 / | 41 | 2 / | 3 | 6 / | 4 |
| Upper Iowa | 3-2 | 5 | 68 / | 67 | .194 / | .193 | 66 / | 67 | 3 / | 7 | 4 / | 7 |
| WAYNE STATE (NEB.) | 1-3 | 4 | 51 / | 51 | .146 / | .193 | 49 / | 51 | 2 / | 4 | 5 / | 7 |
| UM Crookston | 3-0 | 3 | 59 / | 27 | .333 / | .116 | 58 / | 26 | 3 / | 1 | 4 / | 0 |
| Bemidji State | 3-0 | 3 | 42 / | 20 | .248 / | -.022 | 37 / | 19 | 5 / | 2 | 6 / | 4 |
| MINNESOTA DULUTH | 3-1 | 4 | 53 / | 53 | .288 / | .112 | 51 / | 51 | 1 / | 4 | 13 / | 3 |
| ST. CLOUD STATE | 3-0 | 3 | 41 / | 34 | .266 / | .090 | 37 / | 31 | 5 / | 1 | 1 / | 1 |
| Northern State | 3-1 | 4 | 60 / | 45 | .184 / | .121 | 54 / | 44 | 6 / | 3 | 8 / | 3 |
| SMSU | 2-3 | 5 | 73 / | 76 | .254 / | .281 | 70 / | 74 | 5 / | 11 | 0 / | 2 | Totals | 80-39 | 119 | 1679 / | 1421 | .233 / | .171 | 1565 / | 1361 | 170 / | 126 | 194 / | 150 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| CSU San Bernardino | 1 / | 6 | 54 / | 57 | 2-8 / | 3-10 | 6.0 / | 8.0 | 0 / | 2 | 0 / | 0 |
| Regis | 3 / | 2 | 53 / | 61 | 3-10 / | 0-10 | 8.0 / | 5.0 | 1 / | 1 | 0 / | 1 |
| Rollins | 0 / | 7 | 43 / | 28 | 0-10 / | 0-6 | 5.0 / | 3.0 | 2 / | 4 | 0 / | 3 |
| Eastern New Mexico | 2 / | 4 | 42 / | 42 | 2-8 / | 1-8 | 6.0 / | 5.0 | 0 / | 1 | 1 / | 3 |
| TAMUK | 2 / | 2 | 54 / | 60 | 4-15 / | 1-6 | 11.5 / | 4.0 | 0 / | 3 | 2 / | 2 |
| Truman | 5 / | 2 | 78 / | 80 | 3-8 / | 2-4 | 7.0 / | 4.0 | 1 / | 0 | 0 / | 1 |
| Lindenwood | 5 / | 4 | 81 / | 87 | 2-16 / | 3-12 | 10.0 / | 9.0 | 1 / | 2 | 4 / | 4 |
| St. Mary's | 8 / | 6 | 52 / | 51 | 5-14 / | 3-6 | 12.0 / | 6.0 | 4 / | 0 | 0 / | 1 |
| Illinois Springfield | 2 / | 7 | 62 / | 62 | 3-14 / | 0-18 | 10.0 / | 9.0 | 5 / | 2 | 2 / | 3 |
| SMSU | 5 / | 8 | 84 / | 97 | 0-16 / | 1-12 | 8.0 / | 7.0 | 3 / | 0 | 1 / | 0 |
| Sioux Falls | 5 / | 6 | 65 / | 79 | 0-28 / | 2-18 | 14.0 / | 11.0 | 2 / | 1 | 4 / | 4 |
| Wayne State (Neb.) | 5 / | 5 | 98 / | 77 | 0-22 / | 0-14 | 11.0 / | 7.0 | 1 / | 5 | 0 / | 1 |
| St. Cloud State | 7 / | 4 | 77 / | 92 | 0-18 / | 1-14 | 9.0 / | 8.0 | 0 / | 2 | 2 / | 0 |
| Minnesota Duluth | 4 / | 6 | 64 / | 75 | 1-6 / | 1-16 | 4.0 / | 9.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| BLACK HILLS STATE | 4 / | 8 | 45 / | 44 | 0-8 / | 0-16 | 4.0 / | 8.0 | 1 / | 1 | 0 / | 1 |
| BEMIDJI STATE | 5 / | 12 | 51 / | 40 | 0-8 / | 0-6 | 4.0 / | 3.0 | 1 / | 0 | 0 / | 1 |
| UM CROOKSTON | 1 / | 7 | 71 / | 60 | 0-8 / | 0-14 | 4.0 / | 7.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| Minot State | 0 / | 10 | 55 / | 50 | 0-10 / | 0-12 | 5.0 / | 6.0 | 1 / | 0 | 4 / | 5 |
| University of Mary | 2 / | 10 | 40 / | 39 | 2-16 / | 0-4 | 10.0 / | 2.0 | 2 / | 6 | 0 / | 0 |
| MSU MOORHEAD | 3 / | 5 | 77 / | 61 | 1-8 / | 0-12 | 5.0 / | 6.0 | 1 / | 2 | 0 / | 1 |
| NORTHERN STATE | 6 / | 5 | 62 / | 63 | 0-14 / | 1-22 | 7.0 / | 12.0 | 2 / | 2 | 1 / | 0 |
| Minnesota State | 7 / | 8 | 83 / | 80 | 5-0 / | 5-8 | 5.0 / | 9.0 | 2 / | 1 | 1 / | 3 |
| Concordia-St. Paul | 8 / | 4 | 61 / | 68 | 2-14 / | 2-18 | 9.0 / | 11.0 | 0 / | 2 | 2 / | 2 |
| WINONA STATE | 3 / | 2 | 60 / | 62 | 4-2 / | 0-10 | 5.0 / | 5.0 | 2 / | 1 | 1 / | 2 |
| Upper Iowa | 7 / | 3 | 121 / | 123 | 1-26 / | 0-14 | 14.0 / | 7.0 | 1 / | 0 | 5 / | 4 |
| WAYNE STATE (NEB.) | 4 / | 2 | 70 / | 79 | 1-14 / | 0-18 | 8.0 / | 9.0 | 2 / | 1 | 2 / | 2 |
| UM Crookston | 1 / | 3 | 81 / | 66 | 2-2 / | 1-10 | 3.0 / | 6.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| Bemidji State | 2 / | 5 | 45 / | 40 | 6-4 / | 4-4 | 8.0 / | 6.0 | 0 / | 2 | 0 / | 1 |
| MINNESOTA DULUTH | 4 / | 1 | 53 / | 66 | 3-16 / | 0-10 | 11.0 / | 5.0 | 0 / | 1 | 3 / | 4 |
| ST. CLOUD STATE | 1 / | 5 | 60 / | 54 | 0-12 / | 2-8 | 6.0 / | 6.0 | 4 / | 0 | 1 / | 5 |
| Northern State | 3 / | 6 | 86 / | 92 | 0-14 / | 2-12 | 7.0 / | 8.0 | 1 / | 2 | 0 / | 0 |
| SMSU | 11 / | 5 | 90 / | 91 | 2-14 / | 2-12 | 9.0 / | 8.0 | 3 / | 3 | 3 / | 0 | Totals | 126 / | 170 | 2118 / | 2126 | 54-383 / | 37-364 | 245.5 / | 219.0 | 47 / | 47 | 39 / | 54 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .579 (12- 1-19) | Koch,Bailey | at Minot State (Oct 06, 2017) |
| .562 (18- 0-32) | Waite,Lauren | vs MSU Moorhead (Oct 13, 2017) |
| .524 (13- 2-21) | Wilson,Ashley | vs CSU San Bernardino (Sep 01, 2017) |
| .522 (13- 1-23) | Wilson,Ashley | at Minnesota State (Oct 20, 2017) |
| .520 (14- 1-25) | Koch,Bailey | vs St. Cloud State (Nov 11, 2017) |
| .500 (16- 1-30) | Wilson,Ashley | vs SMSU (Sep 14, 2017) |
| .500 (12- 3-18) | Place,Courtney | vs Eastern New Mexico (Sep 02, 2017) |
| .478 (13- 2-23) | Wilson,Ashley | vs Northern State (Oct 14, 2017) |
| .462 (13- 1-26) | Place,Courtney | at University of Mary (Oct 07, 2017) |
| .429 (12- 3-21) | Place,Courtney | vs Rollins (Sep 02, 2017) |
KILLS (K-E-TA)
| 26 (26- 8-80) 5s | Place,Courtney | vs Upper Iowa (Oct 28, 2017) |
| 25 (25- 4-69) 5s | Place,Courtney | vs SMSU (Nov 18, 2017) |
| 24 (24- 6-48) 4s | Place,Courtney | at Concordia-St. Paul (Oct 21, 2017) |
